广西财经学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是广西财经学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
广西财经学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科班(理工类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
2 | 少数民族预科班(理工类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
3 | 经济学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
4 | 经济统计学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
5 | 经济统计学(理工类,4年,4600元/年,民族班,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
6 | 商务经济学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
7 | 财政学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
8 | 财政学(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
9 | 税收学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 |
10 | 金融学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 63 |
11 | 金融工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
12 | 保险学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
13 | 保险学(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 投资学(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
15 | 金融数学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
16 | 金融数学(中外合作办学)(理工类,4年,35000元/年,在明秀校区办学,项目按"4+0"模式实施,学生在我校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和学士学位证书;如达到匈牙利德布勒森大学入学要求,自愿前往该校就读一年以上时间并完成规定学分,可获得匈方数学学士学位) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 86 |
17 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
18 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
19 | 法学(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 69 |
20 | 英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.外语应试语种为英语且单科成绩须达到105分及以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
21 | 法语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.外语应试语种为英语且单科成绩须达到105分及以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
22 | 商务英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.外语应试语种为英语且单科成绩须达到105分及以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
23 | 新闻学(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
24 | 广告学(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
25 | 网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
26 | 数学与应用数学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
27 | 信息与计算科学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
28 | 人文地理与城乡规划(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
29 | 统计学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
30 | 应用统计学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
31 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
32 | 数字媒体技术(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
33 | 数字媒体技术(中外合作办学)(理工类,4年,35000元/年,在明秀校区办学,项目按"4+0"模式实施,学生在我校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和学士学位证书;如达到英国合作高校奇切斯特大学入学要求,自愿前往就读并完成规定学分,可获得英方数字电影技术学士学位) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
34 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
35 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
36 | 工程管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 89 |
37 | 房地产开发与管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
38 | 工程造价(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 84 |
39 | 工商管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
40 | 工商管理(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
41 | 市场营销(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
42 | 会计学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
43 | 会计学(国际会计)(理工类,4年,30000元/年,在明秀校区办学,中外校际交流项目,实行"3+1"模式,前三年在我校学习,第四年到国外合作院校留学,符合条件可获中外双学士证书;人学后,学生可选美、英、法等项目.第四年不出国的学生按30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 180 |
44 | 会计学(中外合作办学)(理工类,4年,30000元/年,在明秀校区办学,中澳合作办学,实行"3+1"模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证.第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
45 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
46 | 财务管理(产教融合应用型本科)(理工类,4年,6000元/年,在明秀校区办学,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西金融职业技术学院联合培养.合作办学采取"2+1+1"模式,除第3学年在广西金融职业技术学院就读外,其余第1一2学年、第4学年均在广西财经学院就读.学费标准、入学地点以录取通知书为准) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
47 | 国际商务(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
48 | 国际商务(中外合作办学)(理工类,4年30000元/年,在明秀校区办学,中美合作办学,实行"3+1"模式,前三年在我校学习,第四年可赴美国温斯洛普大学留学,满足授予条件可获中美双学士学位证.第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校国际商务专业毕业证及学士学位证) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
49 | 人力资源管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
50 | 审计学(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
51 | 资产评估(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
52 | 体育经济与管理(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
53 | 公共事业管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
54 | 劳动与社会保障(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
55 | 土地资源管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
56 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
57 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
58 | 电子商务(理工类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
59 | 电子商务(理工类,4年,4600元/年,民族班,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 旅游管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
61 | 少数民族预科班(文史类,1年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
62 | 少数民族预科班(文史类,1年,4200元/年,预科期间在广西民族大学培养) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 87 |
63 | 经济学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
64 | 商务经济学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
65 | 财政学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
66 | 财政学(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
67 | 税收学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 39 |
68 | 金融学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
69 | 保险学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
70 | 保险学(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
71 | 投资学(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
72 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
73 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
74 | 法学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 68 |
75 | 英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.外语应试语种为英语且单科成绩须达到105分及以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行 | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
76 | 法语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.外语应试语种为英语且单科成绩须达到105分及以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
77 | 商务英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.外语应试语种为英语且单科成绩须达到105分及以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 57 |
78 | 新闻学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 31 |
79 | 广告学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
80 | 网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
81 | 人文地理与城乡规划(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
82 | 数字媒体技术(中外合作办学)(文史类,4年,35000元/年,在明秀校区办学,项目按"4+0"模式实施,学生在我校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和学士学位证书;如达到英国合作高校奇切斯特大学人学要求,自愿前往就读并完成规定学分,可获得英方数字电影技术学士学位) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
83 | 信息管理与信息系统(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
84 | 房地产开发与管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
85 | 工商管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
86 | 工商管理(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
87 | 市场营销(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
88 | 会计学(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 57 |
89 | 会计学(国际会计)(文史类,4年,30000元/年,在明秀校区办学,中外校际交流项目.实行"3+1"模式,前三年在我校学习,第四年到国外合作院校留学,符合条件可获中外双学士证书;入学后,学生可选美、英、法等项目.第四年不出国的学生按30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 120 |
90 | 会计学(中外合作办学)(文史类,4年,30000元/年,在明秀校区办学,中澳合作办学,实行"3+1"模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证.第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学:士学位证) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 56 |
91 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 29 |
92 | 财务管理(产教融合应用型本科)(文史类,4年,6000元/年,在明秀校区办学,应用型本科人才产教融合协同培养试点项目,与广西金融职业技术学院联合培养.合作办学采取"2+1+1"模式,除第3学年在广西金融职业技术学院就读外,其余第1一2学年、第4学年均在广西财经学院就读.学费标准、入学地点以录取通知书为准) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
93 | 国际商务(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
94 | 国际商务(中外合作办学)(文史类,4年,30000元/年,在明秀校区办学,中美合作办学,实行"3+1"模式,前三年在我校学习,第四年可赴美国温斯洛普大学留学,满足授予条件可获中美双学士学位证.第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校国际商务专业毕业证及学士学位证) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
95 | 人力资源管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
96 | 审计学(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
97 | 资产评估(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
98 | 体育经济与管理(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
99 | 公共事业管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
100 | 劳动与社会保障(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
101 | 土地资源管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
102 | 物流管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
103 | 物流管理(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
104 | 电子商务(文史类,4年,4600元/年,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
105 | 电子商务(文史类,4年,4600元/年,民族班,在明秀校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
106 | 旅游管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |