高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科554分能上什么大学 的相关信息,具体554分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科554分能上什么大学
2021年广西文科554分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
辽宁大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 43 | 43 | 556 | 2482 |
|
上海对外经贸大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 39 | 39 | 556 | 2482 |
|
北京第二外国语学院 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 14 | 14 | 556 | 2482 |
|
南京财经大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 44 | 44 | 555 | 2553 |
|
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 554 | 2634 |
|
浙江师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 27 | 27 | 551 | 2858 |
|
海南大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 551 | 2858 |
|
华北电力大学(保定) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 551 | 2858 |
|
上海师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 46 | - | 550 | 2935 |
|
大连海事大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 550 | 2935 |
|
南京审计大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 37 | 37 | 547 | 3222 |
|
上海政法学院 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 547 | 3222 |
|
江苏大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 22 | 544 | 3504 |
|
湖南中医药大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 544 | 3504 |
|
上海海事大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 543 | 3589 |
|
合肥工业大学(宣城校区) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 541 | 3793 |
|
厦门大学(马来西亚分校) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 516 | 7106 |
|
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 |
|
昆明理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 530 | 5073 |
|
上海理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 540 | 3885 |
|
河北大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 530 | 5073 |
|
山西大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 529 | 5206 |
|
江西师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 28 | 513 | 7593 |
|
广东外语外贸大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 527 | 5510 |
|
东北林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 535 | 4445 |
|
东北农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 526 | 5639 |
|
安徽师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 532 | 4808 |
|
华侨大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 535 | 4445 |
|
广西师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 1255 | 1255 | 516 | 7106 |
|
广西师范大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | 40 | 517 | 6947 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、华侨大学历年录取分数线
2020年华侨大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 500 | 39939 | 535 | 4445 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 527 | 19258 | 547 | 2673 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 580 | 24177 | 569 | 4773 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 540 | 40572 | 576 | 3640 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 452 | 61945 | 522 | 12379 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 542 | 31611 | 590 | 4127 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 553 | 2692 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 357 | 60384 | 353 | 13737 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 432 | - | 531 | - |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 542 | 26153 | 592 | 3966 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 539 | 65404 | 546 | 15354 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 480 | 45583 | 570 | 5445 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 588 | 20769 | 602 | 3759 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 593 | 51170 | 557 | 21554 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 557 | 2961 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 364 | 13159 | 507 | 1029 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 554 | 22470 | 565 | 4784 |
2019年华侨大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 356 | 50023 | 346 | 13178 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 522 | 23570 | 563 | 5027 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 572 | 18907 | 581 | 5504 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 14089 | 554 | 2801 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 572 | 34223 | 579 | 6754 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 643 | 5432 | 701 | 1211 |
7 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 516 | 7917 | 554 | 1536 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 538 | 24700 | 574 | 3850 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 550 | 11417 | 537 | 2916 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 528 | 16994 | 554 | 4597 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 514 | 25820 | 555 | 2395 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 517 | 54287 | 557 | 14075 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 567 | 17404 | 587 | 3033 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 541 | 15123 | 550 | 2868 |
15 | 2019 | 广西 | 本一批 | 561 | 17613 | 558 | 3538 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 594 | 3760 |
17 | 2019 | 青海 | 本一批 | 464 | 4588 | 519 | 959 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 542 | 60165 | 574 | 6530 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21064 | 590 | 3232 |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 566 | 21973 | 576 | 4399 |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 532 | 18141 | 582 | 3476 |
2018年华侨大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 527 | 46574 | 564 | 11511 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 529 | 21014 | 570 | 4844 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 345 | 49066 | 342 | 13317 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10885 | 564 | 2763 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 568 | 34859 | 592 | 6688 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 17188 | 578 | 3387 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 576 | 21661 | 601 | 4442 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 11793 | 541 | 2423 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 532 | 14337 | 534 | 2727 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 565 | 18651 | 608 | 3202 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 444 | 5189 | 497 | 993 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 545 | 17113 | 616 | 3250 |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 574 | 16443 | 601 | 3112 |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 581 | 18207 | 614 | 3678 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 652 | 4669 | 700 | 1140 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 514 | 19263 | 567 | 5007 |
17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11636 | 558 | 2209 |
18 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 535 | 7781 | 552 | 1413 |
19 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 544 | 21525 | 563 | 3816 |
20 | 2018 | 广西 | 本一批 | 555 | 18339 | 579 | 3156 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 580 | 33174 | 596 | 6105 |
2、大连海事大学历年录取分数线
2020年大连海事大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 591 | 11941 | 614 | 1827 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 373 | 29926 | 373 | 4998 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | 590 | 1424 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 538 | 9566 | 567 | 2221 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 579 | 32150 | 568 | 7767 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 571 | 13368 | 549 | 3028 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 617 | 29485 | 596 | 6006 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 447 | 4742 | 518 | 813 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | 576 | 3770 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 502 | 4717 | 576 | 914 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 12999 | 585 | 2414 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 609 | 21128 | 574 | 4170 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 587 | 12169 | 570 | 2270 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 600 | 15725 | 610 | 2641 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 551 | 15766 | 604 | 1954 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 551 | 16072 | 576 | 3743 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 608 | 18084 | 590 | 3233 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 619 | 20064 | 608 | 2581 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 585 | 8167 | 570 | 1511 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 565 | 9177 | 573 | 1612 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | 600 | 2988 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 536 | - | 561 | - |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 581 | 14143 | 587 | 2435 |
24 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | 583 | 3248 |
2019年大连海事大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 539 | 36761 | 569 | 9310 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 571 | 8877 | 565 | 1575 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 558 | 9146 | 579 | 1808 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 550 | 4645 | 574 | 902 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 576 | 10968 | 585 | 2761 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 367 | 29631 | 360 | 6271 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 576 | 17423 | 578 | 3492 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 576 | 18107 | 580 | 3755 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 553 | 13417 | 567 | 2263 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 547 | 9471 | 564 | 2019 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 588 | 23125 | 589 | 4359 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 592 | 13018 | 583 | 5190 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 13503 | 602 | 2123 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 515 | 90542 | 555 | 12684 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 571 | 1592 |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 563 | 16384 | 577 | 3515 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 585 | 4253 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 611 | 2801 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 583 | 8853 | 567 | 1678 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 572 | 14291 | 559 | 3426 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 581 | 17230 | 600 | 2642 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 545 | 15995 | 580 | 2858 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 645 | 5266 | 716 | 871 |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 511 | 4995 | 569 | 1190 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 580 | 12991 | 592 | 2351 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 467 | 4460 | 516 | 1034 |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 515 | 23942 | 596 | 2295 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 571 | 16648 | 601 | 2798 |
2018年大连海事大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 590 | 13622 | 528 | 8482 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 357 | 6199 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 598 | 21023 | 605 | 4202 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 9127 | 544 | 1928 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 589 | 11558 | 608 | 2250 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 571 | 10819 | 576 | 2227 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 671 | 3389 | 712 | 879 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 582 | 6130 | 548 | 2589 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 612 | 19948 | 589 | 4023 |
10 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 595 | 15090 | 609 | 2635 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 584 | 8388 | 561 | 1283 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 556 | 13451 | 588 | 2919 |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 591 | 14569 | 622 | 2694 |
15 | 2018 | 北京 | 本一批 | 578 | 10964 | 595 | 3384 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 581 | 8591 | 554 | 2430 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 543 | 35597 | 573 | 8710 |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 567 | 11343 | 628 | 2193 |
19 | 2018 | 青海 | 本一批 | 457 | 4301 | 494 | 1064 |
20 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 569 | 14524 | 561 | 4012 |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 586 | 17929 | 607 | 3605 |
22 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 571 | 4346 | 571 | 879 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 10214 | 594 | 1809 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 568 | 14402 | 573 | 3836 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 590 | 7210 | 593 | 1380 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 583 | 13320 | 612 | 2707 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 622 | 13877 | 630 | 2813 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 523 | 4283 | 563 | 1144 |
29 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 613 | 3045 |
3、南京审计大学历年录取分数线
2020年南京审计大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 601 | 15366 | 618 | 1790 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 9765 | 568 | 2149 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 612 | 33477 | 592 | 7135 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 8883 | 598 | 1059 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 633 | 13339 | 615 | 1820 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 603 | 10535 | 591 | 1729 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 551 | - | 557 | - |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 7206 | 588 | 629 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 555 | 18126 | 547 | 3222 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 610 | 20631 | 576 | 3844 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | 576 | 3770 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 491 | 2419 | 507 | 1029 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 551 | 15733 | 594 | 2725 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 573 | 19512 | 608 | 2272 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 585 | 10982 | 601 | 1763 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 613 | 15859 | 593 | 2755 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 574 | 7858 | 588 | 968 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 572 | 37236 | 553 | 12800 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 7651 | 626 | 1065 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 575 | 9753 | 584 | 969 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 562 | 13443 | 615 | 1276 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 586 | 12844 | 586 | 2513 |
23 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 366 | 42004 | 365 | 7865 |
2019年南京审计大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 553 | 13502 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 539 | 15875 | 592 | 2576 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 530 | 43033 | 562 | 11858 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 657 | 4360 | 725 | 722 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8156 | 576 | 1350 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 590 | 1256 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 10215 | 585 | 890 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 528 | 1618 | 536 | 643 |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 560 | 11828 | 579 | 2965 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 590 | 12910 | 598 | 1631 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 23012 | 573 | 1501 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 623 | 1602 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 544 | 2642 | 591 | 600 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 623 | 20098 | 592 | 3234 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 591 | 9630 | 597 | 1792 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 590 | 21887 | 577 | 7342 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 552 | 14022 | 589 | 2540 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 579 | 17013 | 583 | 3351 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 611 | 8337 | 605 | 2460 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 611 | 1660 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 361 | 40175 | 353 | 9395 |
22 | 2019 | 广西 | 本一批 | 556 | 19207 | 550 | 4465 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 587 | 7118 | 563 | 1651 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 6833 | 620 | 940 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 590 | 13647 | 599 | 2735 |
26 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 566 | 3424 | 575 | 871 |
27 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 573 | 13804 | 604 | 1487 |
2018年南京审计大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 583 | 8306 | 576 | 1321 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 550 | 30613 | 582 | 6168 |
3 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 586 | 10807 | 593 | 1587 |
4 | 2018 | 广西 | 本一批 | 573 | 12982 | 584 | 2612 |
5 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 589 | 13916 | 583 | 1217 |
6 | 2018 | 福建 | 本一批 | 576 | 9111 | 592 | 2562 |
7 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 571 | 10434 | 635 | 1643 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 615 | 6235 | 606 | 2727 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 529 | 17396 | 577 | 4403 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 624 | 6215 | 606 | 946 |
10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 604 | 7940 | 620 | 1215 |
11 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 634 | 1525 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 545 | 34878 | 611 | 4072 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 541 | 3107 | 587 | 552 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 505 | 2024 | 519 | 608 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 605 | 17252 | 608 | 3708 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 591 | 2959 | 582 | 601 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 602 | 12298 | 617 | 1700 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 601 | 27248 | 592 | 3405 |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 353 | 34844 | 355 | 6966 |
19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 602 | 8764 | 623 | 1644 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 598 | 6291 | 595 | 1298 |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 588 | 17217 | 612 | 2993 |
22 | 2018 | 河南 | 本一批 | 566 | 36312 | 607 | 3912 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 567 | 6980 | 557 | 1188 |
24 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 603 | 5496 | 570 | 904 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 625 | 12832 | 644 | 1569 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 671 | 3389 | 722 | 716 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 573 | 7244 | 566 | 1503 |
三、关于554分的相关文章
黑龙江文科554分能上什么大学,2021年黑龙江文科554分可报考哪些大学
安徽文科554分能上什么大学,2021年安徽文科554分可报考哪些大学
2021年高考554分能上什么学校 554分能上什么大学
554分能上什么大学,2021年高考554分左右文科理科能上的大学
重庆高考554分能上什么学校,2021年554分能上什么大学(原创)