高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科563分能上什么大学 的相关信息,具体563分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科563分能上什么大学
2021年广西文科563分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
兰州大学(民族班) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 565 | 1857 |
|
西北大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 19 | 19 | 564 | 1938 |
|
云南大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 31 | 31 | 564 | 1938 |
|
东北财经大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 564 | 1938 |
|
西北农林科技大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 562 | 2050 |
|
中国矿业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 561 | 2126 |
|
浙江工商大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 561 | 2126 |
|
北京体育大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | - | 560 | 2199 |
|
江西财经大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 559 | 2259 |
|
广州大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 559 | 2259 |
|
首都经济贸易大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 559 | 2259 |
|
首都师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 558 | 2327 |
|
辽宁大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 43 | 43 | 556 | 2482 |
|
北京第二外国语学院 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 556 | 2482 |
|
南京财经大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 44 | 44 | 555 | 2553 |
|
南京邮电大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 555 | 2553 |
|
华南农业大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 10 | 552 | 2782 |
|
浙江师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 27 | 551 | 2858 |
|
海南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 551 | 2858 |
|
合肥工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 547 | 3222 |
|
河南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 20 | 540 | 3885 |
|
上海理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 540 | 3885 |
|
河北大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 530 | 5073 |
|
江苏大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 22 | 544 | 3504 |
|
杭州电子科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 544 | 3504 |
|
山西大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 529 | 5206 |
|
福建师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 31 | 546 | 3310 |
|
湘潭大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 547 | 3222 |
|
天津工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 536 | 4324 |
|
南京林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 545 | 3422 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、福建师范大学历年录取分数线
2020年福建师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 491 | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 589 | 7989 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 546 | 3310 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 407 | 38524 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 538 | 66448 | 549 | 14257 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 545 | 15316 | 556 | 2176 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 527 | 17704 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 35915 | - | - |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 556 | 21817 | 571 | 4042 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28245 | 582 | 4751 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 516 | 34461 | 547 | 8812 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 532 | 21501 | 588 | 3273 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 470 | 51406 | 548 | 9283 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 578 | 7855 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 485 | 20100 | 562 | 3061 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 547 | 1898 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 519 | 42950 | 523 | 9700 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 568 | 29886 | 542 | 10014 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25497 | 565 | 5681 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | 547 | 3954 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 589 | 4262 |
2019年福建师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | - | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 532 | 17944 | 584 | 3310 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 459 | 51047 | 543 | 9497 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 402 | 87189 | 580 | 4432 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27485 | 586 | 4909 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 622 | 7412 | 684 | 1681 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 448 | 17048 | 523 | 2874 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 552 | 51554 | 576 | 7644 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 516 | 25810 | 569 | 4162 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10290 | 548 | 2152 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 553 | 26606 | 567 | 5048 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 574 | 30420 | 598 | 4698 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 573 | 10498 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 600 | 33701 | 584 | 4430 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 512 | 18619 | 554 | 2801 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 552 | 28049 | 574 | 4729 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 511 | 18232 | 556 | 3495 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 542 | 24163 | 560 | 3308 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 511 | 36795 | 531 | 7305 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 557 | 14359 | 557 | 2253 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 507 | 63935 | 555 | 15522 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 599 | 3097 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22307 | 567 | 7119 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 509 | 16712 | 539 | 2805 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 558 | 44724 | 571 | 7330 |
2018年福建师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 19223 | 529 | 3209 |
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 476 | 36606 | - | - |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 557 | 29715 | 598 | 4869 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 502 | 38741 | 541 | 6622 |
4 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 575 | 15578 | 609 | 3061 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | 582 | 7624 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 572 | 38993 | 596 | 6061 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 593 | 32971 | 586 | 4686 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 531 | 20401 | 578 | 3918 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 564 | 11999 | 541 | 2423 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 510 | 24327 | 509 | 5066 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 19717 | 577 | 3446 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12917 | 550 | 3443 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 629 | 6610 | 680 | 1662 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 516 | 55092 | 565 | 11377 |
14 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 564 | 22013 | 549 | 4572 |
15 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 548 | 16373 | 614 | 3408 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 477 | 46397 | 579 | 8848 |
16 | 2018 | 广西 | 本一批 | 555 | 18339 | 578 | 3253 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 510 | 35152 | 549 | 7344 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 562 | 20867 | 598 | 3611 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 523 | 39982 | - | - |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 469 | 16271 | 519 | 2753 |
19 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 28796 | 595 | 4767 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 560 | 40745 | 590 | 7122 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 501 | 98319 | 566 | 14018 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 15684 | 550 | 2446 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 617 | 4467 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 521 | 73780 | 576 | 12749 |
2、云南大学历年录取分数线
2020年云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 511 | 4056 | - | - |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | 576 | 3770 |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 572 | 2069 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 596 | 12723 | 604 | 2623 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 537 | 10310 | 592 | 1313 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 575 | 13393 | 588 | 2788 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 372 | 31491 | 372 | 5322 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 612 | 19559 | 578 | 3555 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 549 | 11693 | 572 | 1660 |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 519 | - | 547 | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 585 | 13104 | 590 | 2185 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 546 | 17405 | 580 | 3319 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 612 | 16032 | 592 | 2978 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 453 | 4331 | 518 | 813 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10566 | 566 | 1672 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 606 | 3158 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 586 | 27481 | 570 | 7078 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 577 | 15509 | 607 | 2438 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 564 | 1938 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 9967 | 575 | 1714 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 574 | 10103 | 603 | 2001 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 622 | 18484 | 606 | 2830 |
24 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12776 | 587 | 2222 |
2019年云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 362 | 5559 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 562 | 10180 | 600 | 1942 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 580 | 10451 | 586 | 2721 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 584 | 25153 | 585 | 4158 |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 582 | 15385 | 584 | 2803 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 571 | 8877 | 565 | 1575 |
7 | 2019 | 云南 | 本一批 | 588 | 14088 | 602 | 2766 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 577 | 14517 | 600 | 2934 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 4650 | 584 | 745 |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 579 | 12447 | 574 | 2149 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 565 | 10536 | 565 | 1893 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 592 | 20375 | 601 | 4215 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14256 | 599 | 2385 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 665 | 3787 | 723 | 753 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 10121 | 570 | 1658 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 11855 | 568 | 1637 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 587 | 23700 | 588 | 4568 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 577 | 13746 | 593 | 2204 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 553 | 13417 | 569 | 2076 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 623 | 20098 | 591 | 3381 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 548 | 30343 | 576 | 6944 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 523 | 7183 | 561 | 1282 |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 551 | 14253 | 587 | 2211 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 565 | 15981 | 583 | 2944 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 581 | 17085 | 595 | 3293 |
26 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 582 | 3497 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 560 | 8802 | 588 | 1340 |
28 | 2019 | 青海 | 本一批 | 414 | 9018 | 536 | 643 |
2018年云南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 538 | 7441 | 553 | 1374 |
2 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 575 | 9979 | 554 | 1637 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 609 | 18977 | 631 | 2709 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 517 | 4733 | 574 | 838 |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 566 | 12189 | 580 | 1921 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 589 | 17398 | 600 | 3808 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | 567 | 1452 |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 595 | 12240 | 562 | 2902 |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 593 | 13937 | 622 | 2694 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 10330 | 547 | 1738 |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 357 | 6199 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 589 | 11788 | 614 | 2485 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 533 | 30529 | 580 | 8096 |
14 | 2018 | 广西 | 本一批 | 580 | 11161 | 591 | 2067 |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 585 | 24015 | 605 | 4254 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 477 | 3186 | 507 | 794 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 584 | 13008 | 608 | 2250 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | 586 | 1692 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 589 | 14882 | 585 | 2583 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 556 | 13451 | 596 | 2226 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 595 | 23022 | 605 | 4201 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 616 | 17512 | 588 | 4214 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 572 | 10342 | 630 | 2042 |
24 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 608 | 3462 |
25 | 2018 | 北京 | 本一批 | - | - | 593 | 3513 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 556 | 26934 | 578 | 7170 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 572 | 10000 | 563 | 1939 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 669 | 3506 | 716 | 816 |
29 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 564 | 15723 | 573 | 2931 |
3、中国矿业大学历年录取分数线
2020年中国矿业大学(徐州)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 548 | 16845 | 580 | 3336 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 574 | 4170 |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 570 | 2270 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13878 | 604 | 2710 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 567 | 15556 | 581 | 3471 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 584 | 29221 | 567 | 8002 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 11351 | 568 | 2149 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 497 | 5113 | 570 | 1101 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 587 | 2435 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | 574 | 4041 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 596 | 1149 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 602 | 14975 | 604 | 3472 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 406 | 8323 | 494 | 1367 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 550 | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 626 | 16498 | 604 | 3091 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 597 | 12590 | 586 | 2341 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 10738 | 564 | 1770 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 609 | 17698 | 584 | 4260 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 583 | 10346 | 561 | 2126 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 372 | 5322 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | 602 | 4631 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 595 | 12973 | 602 | 2782 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 565 | 1969 |
24 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 567 | 11707 | 598 | 2362 |
2019年中国矿业大学(徐州)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 553 | 12247 | 592 | 2545 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 575 | 31251 | 578 | 5568 |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 525 | 40008 | 561 | 6111 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 553 | 13417 | 566 | 2361 |
5 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 557 | 18143 | 578 | 3430 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 563 | 2083 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 15788 | 561 | 1989 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 577 | 17739 | 580 | 3755 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 573 | 3443 |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 369 | 26626 | 362 | 5559 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 580 | 17613 | 589 | 4356 |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 522 | 7278 | 563 | 1206 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14405 | 592 | 3025 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 620 | 21694 | 586 | 4102 |
15 | 2019 | 广西 | 本一批 | 586 | 10710 | - | - |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 574 | 15568 | 596 | 3464 |
17 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 565 | 10536 | 562 | 2065 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5084 | 534 | 684 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 587 | 23700 | 589 | 4359 |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 596 | 18477 | 608 | 3159 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 545 | 32320 | 569 | 9293 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 510 | 28210 | 584 | 2481 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 514 | 4725 | 579 | 883 |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 588 | 14088 | 599 | 3097 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 585 | 1495 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 654 | 4539 | 718 | 837 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 582 | 7648 | - | - |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 581 | 12407 | 591 | 2458 |
2018年中国矿业大学(徐州)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广西 | 本一批 | 583 | 10431 | - | - |
2 | 2018 | 河北 | 本一批 | 612 | 17749 | 627 | 3135 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 582 | 13574 | 607 | 3308 |
4 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 558 | 17457 | 565 | 3622 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 574 | 10167 | 549 | 1889 |
6 | 2018 | 青海 | 本一批 | 454 | 4504 | 502 | 899 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 566 | 12189 | 577 | 2131 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 575 | 11306 | 589 | 3738 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 589 | 15283 | 617 | 3276 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 591 | 13366 | 563 | 2790 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 587 | 12141 | 607 | 2397 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 681 | 2810 | 725 | 668 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12537 | 622 | 2640 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | - | - |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 539 | 7317 | 553 | 1374 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 503 | 5984 | 569 | 964 |
17 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 585 | 24015 | 602 | 4718 |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 585 | 18290 | 607 | 3605 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 560 | 12567 | 594 | 2397 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 611 | 20537 | 588 | 4214 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 596 | 22361 | 605 | 4247 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 590 | 16820 | 597 | 4409 |
24 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 357 | 6199 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 567 | 8047 | 549 | 2503 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 16207 | 579 | 3205 |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 549 | 31055 | 570 | 9365 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 11358 | 540 | 2224 |
29 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11636 | 559 | 2158 |
三、关于563分的相关文章
黑龙江文科563分能上什么大学,2021年黑龙江文科563分可报考哪些大学
安徽文科563分能上什么大学,2021年安徽文科563分可报考哪些大学
2021年高考563分能上什么学校 563分能上什么大学
563分能上什么大学,2021年高考563分左右文科理科能上的大学
重庆高考563分能上什么学校,2021年563分能上什么大学(原创)
湖南高考563分能上什么学校,2021年563分能上什么大学(原创)
2019年浙江海宁中考最低控制分数线:563分
2019海宁普高分数线为575分 最低控制线为563分