高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科322分能上什么大学 的相关信息,具体322分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
2021年广西文科322分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武汉东湖学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781931188) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 14 | - | 322 | 83843 | |
桂林航天工业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 81 | 81 | 321 | 84404 | |
四川交通职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 321 | 84404 | |
文山学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 320 | 84960 | |
常州信息职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 320 | 84960 | |
广西警察学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 941 | - | 318 | 86116 | |
西安汽车职业大学(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02962520000) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 318 | 86116 | |
永州职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 49 | 49 | 318 | 86116 | |
云南商务职业学院(该校属民办高等学校学校所在地云南省昆明市。咨询电话087167977199) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 318 | 86116 | |
江西师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 317 | 86665 | |
包头职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 316 | 87202 | |
江西信息应用职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 315 | 87776 | |
河南经贸职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 314 | 88344 | |
苏州经贸职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | - | 313 | 88870 | |
黔东南民族职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | - | 313 | 88870 | |
吉林工商学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 23 | 23 | 312 | 89394 | |
三峡大学科技学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 311 | 89936 | |
漳州卫生职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 42 | - | 310 | 90479 | |
湖北工程学院新技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 309 | 90982 | |
连云港职业技术学院(中外合作)(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | 309 | 90982 | |
上海杉达学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02150210897) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 232 | 121151 | |
四川工业科技学院(该校属民办高等学校学校所在地四川省德阳市。咨询电话08383206899) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 303 | 94336 | |
海南科技职业大学(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 110 | - | 256 | 114868 | |
武汉传媒学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781979007) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 301 | 95399 | |
牡丹江大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 70 | - | 256 | 114868 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院(该校属民办高等学校学校所在地海南省三亚市。咨询电话089888695566) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 263 | 112528 | |
柳州职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 709 | 709 | 289 | 101453 | |
邢台职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 269 | 110309 | |
河北轨道运输职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 246 | 117848 | |
九江职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 268 | 110661 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
1、九江职业技术学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 349 | 105179 | 423 | 37699 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 308 | 308489 | 264 | 229453 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 182 | 95606 | 215 | 74101 |
4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 337 | 231650 | 363 | 118851 |
5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 218 | - | 271 | - |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 249 | 186059 | 268 | 110661 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 222 | 219726 | 299 | 176952 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 186 | 74659 | 177 | 39046 |
9 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 458 | 62444 | 424 | 43446 |
10 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 276 | 42619 | 230 | 13382 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 189 | 457506 | 192 | 344073 |
12 | 2020 | 福建 | 专科批 | 258 | 125512 | 330 | 62452 |
13 | 2020 | 青海 | 专科批 | 200 | 24947 | 300 | 9508 |
14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 219 | 109186 |
15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 285 | 199399 | 334 | 122739 |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 201 | 169286 | 323 | 79298 |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 295 | 153948 | 377 | 107207 |
18 | 2020 | 江西 | 专科批 | 340 | 78839 | 358 | 48848 |
19 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 380 | 163054 | 391 | 104974 |
20 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 167 | 123443 | 182 | 85750 |
21 | 2020 | 四川 | 专科批 | 196 | 258673 | 197 | 206306 |
22 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 242 | 79099 | 271 | 35563 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 249 | 128494 | 334 | 64628 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 229 | 73840 | 274 | 37944 |
3 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 187 | 405019 | 198 | 280375 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 320 | 281341 | 321 | 187574 |
7 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 321 | 111278 | 392 | 43680 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 250 | 251317 | 176 | 204446 |
9 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 225 | - | 255 | - |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 337 | 85813 | 357 | 49888 |
11 | 2019 | 青海 | 专科批 | 179 | 24019 | 322 | 8842 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 193 | 188481 | 190 | 116559 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 233 | 222849 | 231 | 179017 |
14 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 321 | 181142 | 344 | 122012 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 396 | 93764 | 425 | 45049 |
16 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 278 | 36950 | 230 | 11913 |
17 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 267 | 70369 | 238 | 28997 |
18 | 2019 | 海南 | 专科批 | 485 | 25029 | 499 | 13618 |
19 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 261 | 239404 | 273 | 149943 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 207 | 324415 | 385 | 178624 |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 162 | 132844 | 198 | 82510 |
22 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 168676 | 313 | 76652 |
23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 244 | 153580 | 347 | 112140 |
24 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 210237 | 307 | 118355 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 202 | - | 202 | - |
2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 203 | 234546 | 208 | 164130 |
3 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 240 | - | 278 | - |
4 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 334 | 165868 | 343 | 110896 |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 206 | 392993 | 208 | 263592 |
6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 283 | 114338 | 342 | 49322 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 184 | 140302 | 217 | 78720 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 277 | 195780 | 361 | 106797 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 272 | 119097 | 414 | 38056 |
10 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 228 | 165350 | 322 | 70835 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 203 | 260753 | 243 | 200206 |
12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 231 | 97268 | 243 | 48586 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 239 | 147004 | 373 | 99437 |
14 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 320 | 62309 | - | - |
15 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 224 | 167288 | 269 | 98643 |
17 | 2018 | 海南 | 专科批 | 451 | - | 508 | - |
18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 225 | 298940 | 231 | 216790 |
19 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
20 | 2018 | 青海 | 专科批 | 228 | 23322 | 251 | 8558 |
21 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 313 | 109782 | 334 | 61208 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 194 | 77649 | 176 | 40519 |
23 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 214 | 223231 | 222 | 138446 |
24 | 2018 | 广东 | 专科批 | 206 | 317619 | 336 | 209790 |
2、湖北工程学院新技术学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 372 | 116096 | 392 | 45532 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 232 | 191302 | 309 | 90982 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 55551 | 453 | 16558 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 495 | 42123 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 276 | 250415 | 244 | 169517 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 483 | 86429 | 504 | 32430 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 253 | 203799 | 209 | 168296 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 353 | - | 387 | - |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 431 | 74788 | 480 | 22972 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131713 | 512 | 40739 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 383 | 183938 | 389 | 129630 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 401 | 35584 | 419 | 17230 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 146 | 97158 | 287 | 58373 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 410 | 114050 | 448 | 37424 |
9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 150 | 190786 | 150 | 113243 |
10 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 447 | 123218 | 512 | 39934 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 411 | 101297 | 485 | 33781 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 252 | 208346 | 306 | 128497 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 474 | 210109 | 504 | 60432 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 192 | 456317 | 198 | 342040 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 453 | 17050 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 398 | 99985 | 478 | 33154 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 245 | 206793 | 368 | 99586 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 392 | 36721 | 428 | 20471 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 300 | 79484 | 300 | 64377 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 426 | 220514 | 486 | 60831 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 184 | 405350 | 210 | 278414 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 371 | 30526 | 418 | 10437 |
6 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 426 | 121988 | 504 | 41449 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87373 | 515 | 31206 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 245 | 186943 | 282 | 116854 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 132539 | 517 | 42879 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 435 | 148680 | 496 | 43284 |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 224 | 243969 | 272 | 150179 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 460 | 38463 |
10 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 415 | 74587 | 482 | 24488 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 405 | 44492 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 235 | 178880 | 250 | 107986 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 二批C | 371 | 39888 | 409 | 19908 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 448 | 134271 | 503 | 44444 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 429 | 139756 | 481 | 44310 |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 240 | 220564 | 245 | 135419 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 386 | 114717 | 453 | 40420 |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 158 | - | 168 | - |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 360 | 107832 | 404 | 47587 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 225 | 167003 | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 381 | 30807 | 402 | 11595 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 435 | 184787 | 484 | 60440 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 219 | 389398 | 202 | 264982 |
8 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 420 | 120979 | 500 | 40991 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 454 | 88788 | 507 | 34358 |
9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 252 | - | 250 | - |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 401 | 72458 | 467 | 24297 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 428 | 16374 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 402 | 103026 | 497 | 37543 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 232 | 209241 | 383 | 99636 |
3、四川交通职业技术学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 280 | - | 392 | - |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 382 | 246942 | 389 | 138026 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 309 | 158256 | 321 | 84404 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 308 | 148410 | 368 | 67813 |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 301 | - | 353 | - |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 429 | 183317 | 451 | 73255 |
9 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 330 | 148721 | 313 | 86968 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 370 | 143837 | 447 | 59309 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 391 | 157655 | 459 | 68845 |
13 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 307 | 18709 | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 413 | 189346 | 451 | 66718 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 307 | 208119 | 466 | 79034 |
16 | 2020 | 青海 | 专科批 | 303 | 20161 | 383 | 6953 |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 356 | 98917 | 396 | 51526 |
18 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 417 | 107058 | 459 | 57431 |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 374 | 36454 | 351 | 54950 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 262 | 69264 | 345 | 31830 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 322 | 67568 | 355 | 35024 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 284 | - | 390 | - |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 355 | 62211 | 338 | 66950 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 352 | 167752 | 430 | 81317 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 303 | 213542 | 415 | 116466 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 341 | 104286 | 351 | 61557 |
6 | 2019 | 广东 | 专科批 | 257 | 307136 | 388 | 176089 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 320 | 151231 | 372 | 69426 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 368 | 94155 | 410 | 38410 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 317 | 352639 | 410 | 137034 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 408 | 105347 | 456 | 57596 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 272 | 165600 | - | - |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 322 | 71545 | 364 | 40886 |
13 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 356 | 261473 | 405 | 126305 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 64008 | 418 | 22528 |
15 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 286 | 32391 | - | - |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 306 | 41086 | 365 | 15649 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 399 | 178010 | 433 | 75118 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 442 | 180976 | 463 | 75330 |
19 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 290 | 156851 | 337 | 71560 |
20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 144722 | 428 | 64735 |
21 | 2019 | 海南 | 专科批 | 448 | 28698 | 496 | 13813 |
22 | 2019 | 青海 | 专科批 | 311 | 20241 | 383 | 6780 |
23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 369 | 97471 | 435 | 39173 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 393 | 185050 | 328 | 216922 |
2 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 277 | 16754 | - | - |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 336 | 75420 | 298 | 90009 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 141488 | 445 | 67814 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 364 | 89088 | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 321 | 40530 | 346 | 17102 |
7 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 371 | 90356 |
8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 397 | 105062 | 469 | 52553 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 225 | - | 302 | - |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 312 | 333531 | 348 | 173851 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 256 | 71649 | 322 | 30933 |
12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 212 | 102556 | 150 | 69594 |
13 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 336 | 165076 | 430 | 72163 |
14 | 2018 | 青海 | 专科批 | 300 | 19276 | 308 | 7931 |
15 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 233 | 164556 | 270 | 80107 |
16 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 301 | 220526 | 337 | 135896 |
17 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 214 | 169632 | 302 | 89048 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 274 | 72144 | 317 | 38382 |
19 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 298 | - | 349 | - |
20 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 266 | 287048 | 373 | 134256 |
21 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 371 | 94099 | 378 | 40108 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 441 | 179657 | 480 | 78278 |
23 | 2018 | 海南 | 专科批 | 432 | - | - | - |
黑龙江文科322分能上什么大学,2021年黑龙江文科322分可报考哪些大学
安徽文科322分能上什么大学,3221年安徽文科322分可报考哪些大学
2021年黑龙江三本批分数线大学排名,理工309分文史322分
322分能上什么大学,2021年高考322分左右文科理科能上的大学
江苏高考322分能上什么学校,2021年322分能上什么大学(原创)