序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|---|
1 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 |
2 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 |
4 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
6 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 |
7 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
8 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 工学 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
11 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
13 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
14 | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 |
15 | 050223 | 越南语 | 四年 | 文学 |
16 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
17 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 |
18 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
20 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
21 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 |
22 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
23 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
24 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
25 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
26 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 |
27 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
28 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
29 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
30 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 |
31 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
32 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
33 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
34 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 |
35 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
36 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 |
37 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
38 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
39 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
41 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
43 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
44 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
46 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
47 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
48 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 |
49 | 081505T | 矿物资源工程 | 四年 | 工学 |
50 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 |
51 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 工学 |
52 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 |
53 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 工学 |
54 | 082402 | 木材科学与工程 | 四年 | 工学 |
55 | 082403 | 林产化工 | 四年 | 工学 |
56 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
57 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
58 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
59 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
60 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
61 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
62 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
63 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 |
64 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 |
65 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 |
66 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 |
67 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 农学 |
68 | 090302T | 蚕学 | 四年 | 农学 |
69 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 农学 |
70 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 |
71 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 |
72 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 |
73 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 |
74 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
75 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
76 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
77 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
78 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
79 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
80 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
81 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
82 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
83 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
84 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
85 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
86 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
87 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
88 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
89 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 |
90 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
91 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
92 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
93 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
94 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
95 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 |
国家级特色专业:新闻学、矿物资源工程、农学、英语、机械工程及自动化、水利水电工程、轻化工程、木材科学与工程、自动化、工商管理、电气工程及其自动化、林学
广西大学坐落于风景如画的广西首府南宁,是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学,是广西唯一的国家“211工程”建设学校,世界一流学科建设高校,教育部和广西壮族自治区人民政府“部区合建”高校。
广西大学1928年成立于梧州,1939年成为国立广西大学。1950年与南宁师范学院合并,1951年与西江学院本科部合并。1952年,**亲笔题写广西大学校名。同年,广西大学农学院成为独立建制的广西农学院。1953年全国高校院系调整时,广西大学师生、学科专业以及设备和图书资料被调整到中南和华南地区的19所高校,为新中国高等教育的发展作出了重大贡献和牺牲。1958年,毛*批准广西大学恢复重建。1961年,广西工学院和广西科技学院并入广西大学。1962年,广西林学院并入广西农学院。1970年,广西劳动大学并入广西农学院。1992年,广西农学院更名为广西农业大学。1997年,广西大学与广西农业大学合并,组建新的广西大学。
广西大学首开广西高等教育之先河,首任校长是被誉为教育界“北蔡南马”和“一代宗师”的我国著名教育家、科学家、民主革命家马君武博士。抗战时期,李四光、陈望道、陈寅恪、李达、王力、千家驹、梁漱溟、卢鹤绂、陈焕镛、施汝为、汪振儒、李运华、刘仙洲、纪育沣、熊得山、张映南、张志让、盛成、焦菊隐等一批名家曾在这里任教,其时人才荟萃,学科兴盛,是当时国内有较大影响的国立综合性大学之一。1997年两校合并以及进入“211工程”,使广西大学踏上了创建高水平大学的新征程。特别是十八大以来,学校改革发展取得一系列重大标志性成果:顺利完成中西部高校提升综合实力计划,创建国家重点实验室,获得多项国家级科技奖励,工程学、材料科学、农学、植物与动物学和化学5个学科进入ESI全球排名前1%,进入国家世界一流学科建设高校行列,成为“部区合建”高校,入选全国文明单位、全国高校就业工作50强、全国高校创新创业工作50强、全国首批深化创新创业教育改革示范高校等,学校进入内涵式发展新阶段。在九十多年的办学历程中,广西大学秉持“保卫中华,发达广西”的办学宗旨和“勤恳朴诚”的校训,积累和沉淀了鲜明的办学特色、深厚的人文底蕴和独特的西大精神。
学校占地面积2.13万余亩,其中广西亚热带农科新城(农林动科研教学实验基地)占地1.69万亩,校舍总建筑面积170多万平方米,教学科研设备总值25.32亿元,馆藏文献总量870万册(含学院资料室),其中电子图书465万册,电子期刊5.7万种,中外文数据库206个。学科门类齐全,哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大门类,2020年招生本科专业67个,其中37个专业按15个大类招生。下设25个学院,在校全日制本科生27704人、全日制研究生11049人、留学生及港澳台生2267人,各类在读继续教育学生56165人。现有在职在编教职工3457人,其中具有正高级专业技术职务598人、副高级专业技术职务1015人,专任教师1955人。现有1个“世界一流”建设学科、2个“部区合建”一流学科群,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,8个广西一流学科,2个广西一流(培育)学科,13个广西特色优势重点学科,20个广西重点学科,19个国家一流本科建设专业;17个一级学科博士学位授权点,37个一级学科硕士学位授权点,25个硕士专业学位授权类别和11个博士后科研流动站。有1个国家重点实验室、1个省部共建国家重点实验室培育基地和1个国家级国际科技合作基地,2个省部共建协同创新中心,4个教育部重点实验室和工程研究中心,1个教育部战略研究基地,1个教育部区域与国别研究基地,1个国家林业局重点实验室和一批广西重大科技创新基地、重点实验室、工程技术研究中心、农业良种培育中心、高校人文社会科学重点研究基地、“2011协同创新中心”等。我校与全球48个国家和地区的270所高校及学术机构签署了学术合作交流协议,与东盟十国90所高校及学术机构合作交流密切。
广西大学行健文理学院是几本大学,广西大学行健文理学院是一本还是二本
广西大学行健文理学院怎么样,广西大学行健文理学院好不好真实评价
2024年广西大学行健文理学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假