序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
31 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
34 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
35 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
36 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
37 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
38 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
39 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
40 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
41 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
42 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
66 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
67 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
70 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
1、青岛工学院在山东录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 176 | 523857 | 108 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 456 | 257876 | 711 | 449 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 452 | 176681 | 556 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科 | 154 | 317435 | 190 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 508 | 50862 | 138 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科 | 159 | 228296 | 178 | 150 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 440 | 177325 | 550 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科 | 170 | 306355 | 66 | 170 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 505 | 52485 | 107 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科 | 182 | 226279 | 64 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 433 | 181072 | 543 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科 | 180 | 303090 | 341 | 170 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 483 | 53267 | 96 | 483 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科 | 170 | 227099 | 353 | 170 |
山东 | 文科 | 2016 | 专科 | 221 | 143661 | 175 | 170 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | 474 | 53020 | 194 | 474 |
山东 | 理科 | 2016 | 专科 | 170 | - | 299 | 170 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 451 | 175843 | 699 | 451 |
2、济南大学在山东录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 496 | 177746 | 540 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 520 | 130667 | 700 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 532 | 109820 | 155 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 538 | 99928 | 3028 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 561 | 66200 | 1 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 487 | 195827 | 400 | 449 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 534 | 30425 | 80 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 543 | 24118 | 50 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 546 | 22171 | 240 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 559 | 14653 | 35 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 560 | 14169 | 677 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 473 | 148986 | 350 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 497 | 116193 | 400 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 527 | 78192 | 460 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 536 | 68001 | 2563 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 536 | 68001 | 105 | 443 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 478 | 136596 | 400 | 435 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 531 | 35177 | 80 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 549 | 24670 | 50 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 552 | 23289 | 200 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 566 | 16547 | 29 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 571 | 14044 | 694 | 505 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 539 | 68797 | 2640 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 530 | 78646 | 91 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 523 | 86051 | 400 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 435 | 182620 | 267 | 435 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 519 | 28874 | 248 | 483 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 523 | 26231 | 52 | 483 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 539 | 18107 | 31 | 483 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 540 | 17559 | 930 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 529 | 73726 | 73 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 523 | 80255 | 3833 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 521 | 82432 | 52 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 508 | 97860 | 371 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 493 | 114045 | 124 | 433 |
山东 | 文科 | 2016 | 本一 | 532 | 18636 | 15 | 530 |
山东 | 文科 | 2016 | 本一 | 536 | 16750 | 30 | 530 |
山东 | 文科 | 2016 | 本一 | 542 | 13968 | 281 | 530 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | 508 | 32026 | 210 | 474 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | 516 | 27278 | 50 | 474 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | 526 | 21679 | 630 | 474 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 529 | 93411 | 784 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 527 | 95658 | 50 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 524 | 99089 | 80 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 498 | 128134 | 120 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | 553 | 67670 | 2795 | 537 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | 544 | 77081 | 280 | 537 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | 538 | 83483 | 75 | 537 |
3、山东农业大学在山东录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 508 | 154475 | 180 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 509 | 152155 | 90 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 514 | 141652 | 3804 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 200238 | 584 | 449 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 523 | 38861 | 195 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 531 | 32603 | 50 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 542 | 24767 | 1057 | 503 |
山东 | 文科 | 2019 | 本科 | 542 | 24767 | 10 | 503 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 502 | 109569 | 3700 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 494 | 120218 | 150 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 483 | 135251 | 100 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 471 | 151661 | 280 | 443 |
山东 | 理科 | 2019 | 本科 | 456 | 171562 | 83 | 443 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 466 | 149440 | 312 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 474 | 140682 | 130 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 474 | 141150 | 80 | 435 |
山东 | 理科 | 2018 | 本科 | 499 | 111825 | 3821 | 435 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 554 | 22000 | 1088 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 550 | 24134 | 10 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 531 | 35465 | 40 | 505 |
山东 | 文科 | 2018 | 本科 | 525 | 38987 | 200 | 505 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 500 | 41312 | 170 | 483 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 520 | 28248 | 11 | 483 |
山东 | 文科 | 2017 | 本科 | 527 | 24388 | 824 | 483 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 470 | 141507 | 62 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 469 | 142735 | 134 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 467 | 144483 | 243 | 433 |
山东 | 理科 | 2017 | 本科 | 433 | 181026 | 4989 | 433 |
山东 | 文科 | 2016 | 本一 | 533 | 18172 | 6 | 530 |
山东 | 文科 | 2016 | 本一 | 539 | 15278 | 504 | 530 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | 492 | 42105 | 200 | 474 |
山东 | 文科 | 2016 | 本二 | 517 | 26691 | 311 | 474 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 515 | 109024 | 611 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 484 | 143437 | 300 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本二 | 473 | 154878 | 63 | 451 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | 543 | 78119 | 4319 | 537 |
山东 | 理科 | 2016 | 本一 | 537 | 84563 | 125 | 537 |
2021年山东高考本科一批二批录取时间及录取通知书什么时候收到
2021年山东高考本科提前批录取时间及录取通知书什么时候收到
2021年山东高考本科录取结果什么时候出来,本科批录取时间安排
2020年山东高考本科提前批什么时候填报志愿及填报时间安排表
2024年山东高考本科一批二批录取时间及录取通知书什么时候收到