全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年广东高考理科505分该如何选择大学呢?广东理科505分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的广东高考理科505分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、广东高考505分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
广州美术学院 | 广东 | 本科 | 509 |
四川师范大学 | 四川 | 本科 | 509 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 509 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 508 |
天津工业大学 | 天津 | 本科 | 508 |
济南大学 | 山东 | 本科 | 508 |
集美大学 | 福建 | 本科 | 508 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 508 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科 | 508 |
上海商学院 | 上海 | 本科 | 508 |
天津师范大学 | 天津 | 本科 | 507 |
青岛大学 | 山东 | 本科 | 507 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科 | 507 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 507 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科 | 507 |
山东师范大学 | 山东 | 本科 | 506 |
西南石油大学 | 四川 | 本科 | 506 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科 | 506 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 506 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科 | 506 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 505 |
江西师范大学 | 江西 | 本科 | 505 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科 | 505 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科 | 505 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 505 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 504 |
云南师范大学 | 云南 | 本科 | 504 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 503 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 503 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科 | 503 |
新疆大学 | 新疆 | 本科 | 502 |
山东财经大学 | 山东 | 本科 | 502 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 502 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 502 |
北京物资学院 | 北京 | 本科 | 502 |
中国民航大学 | 天津 | 本科 | 501 |
福建医科大学 | 福建 | 本科 | 501 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 501 |
山西医科大学 | 山西 | 本科 | 501 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科 | 500 |
天津理工大学 | 天津 | 本科 | 500 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 500 |
山东科技大学 | 山东 | 本科 | 499 |
广西师范大学 | 广西 | 本科 | 499 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科 | 499 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 499 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 499 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科 | 499 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科 | 498 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 498 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 498 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 498 |
陆军工程大学 | 江苏 | 本科 | 498 |
天津科技大学 | 天津 | 本科 | 497 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科 | 497 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科 | 497 |
遵义医学院 | 贵州 | 本科 | 497 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科 | 496 |
河北师范大学 | 河北 | 本科 | 495 |
三峡大学 | 湖北 | 本科 | 495 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 495 |
桂林医学院 | 广西 | 本科 | 495 |
承德医学院 | 河北 | 本科 | 495 |
成都医学院 | 四川 | 本科 | 495 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 494 |
广东金融学院 | 广东 | 本科 | 494 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 494 |
川北医学院 | 四川 | 本科 | 494 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 493 |
北京联合大学 | 北京 | 本科 | 493 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 492 |
南通大学 | 江苏 | 本科 | 492 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 492 |
天津商业大学 | 天津 | 本科 | 492 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 492 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 491 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 491 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科 | 491 |
北京服装学院 | 北京 | 本科 | 491 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科 | 491 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科 | 491 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科 | 491 |
厦门医学院 | 福建 | 本科 | 491 |
河南理工大学 | 河南 | 本科 | 490 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科 | 490 |
海南医学院 | 海南 | 本科 | 490 |
西南医科大学 | 四川 | 本科 | 490 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科 | 490 |
常州大学 | 江苏 | 本科 | 489 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 489 |
上海电机学院 | 上海 | 本科 | 489 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科 | 489 |
赣南医学院 | 江西 | 本科 | 489 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 488 |
江西理工大学 | 江西 | 本科 | 488 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 488 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 488 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 488 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科 | 488 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 487 |
烟台大学 | 山东 | 本科 | 487 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 487 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科 | 487 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 487 |
西南科技大学 | 四川 | 本科 | 486 |
海南师范大学 | 海南 | 本科 | 486 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 486 |
西华大学 | 四川 | 本科 | 486 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 486 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科 | 486 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科 | 486 |
滨州医学院 | 山东 | 本科 | 486 |
长江大学 | 湖北 | 本科 | 485 |
云南财经大学 | 云南 | 本科 | 485 |
新乡医学院 | 河南 | 本科 | 485 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 485 |
山西财经大学 | 山西 | 本科 | 484 |
河南科技大学 | 河南 | 本科 | 483 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 483 |
华北理工大学 | 河北 | 本科 | 483 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 483 |
福建农林大学 | 福建 | 本科 | 482 |
中北大学 | 山西 | 本科 | 482 |
东华理工大学 | 江西 | 本科 | 482 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 482 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科 | 482 |
西南民族大学 | 四川 | 本科 | 481 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科 | 481 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 481 |
广东警官学院 | 广东 | 本科 | 481 |
河南工业大学 | 河南 | 本科 | 480 |
山东理工大学 | 山东 | 本科 | 480 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 480 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 480 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科 | 480 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 480 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科 | 480 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 480 |
济宁医学院 | 山东 | 本科 | 480 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科 | 480 |
石河子大学 | 新疆 | 本科 | 479 |
大连大学 | 辽宁 | 本科 | 479 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科 | 479 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 478 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科 | 478 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科 | 478 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 477 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 477 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 477 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科 | 477 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 476 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科 | 476 |
广西财经学院 | 广西 | 本科 | 476 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科 | 476 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 475 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科 | 474 |
河南师范大学 | 河南 | 本科 | 474 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 474 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 474 |
大理大学 | 云南 | 本科 | 474 |
长治医学院 | 山西 | 本科 | 474 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 473 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科 | 473 |
天津城建大学 | 天津 | 本科 | 473 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科 | 473 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科 | 473 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 472 |
广西民族大学 | 广西 | 本科 | 472 |
南华大学 | 湖南 | 本科 | 472 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 472 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科 | 472 |
江西农业大学 | 江西 | 本科 | 470 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 470 |
河北北方学院 | 河北 | 本科 | 470 |
云南农业大学 | 云南 | 本科 | 469 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科 | 469 |
吉首大学 | 湖南 | 本科 | 469 |
河北工程大学 | 河北 | 本科 | 469 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 469 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科 | 469 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科 | 469 |
广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 469 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 468 |
广东药科大学 | 广东 | 本科 | 468 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 467 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科 | 467 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科 | 467 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科 | 466 |
西华师范大学 | 四川 | 本科 | 466 |
太原科技大学 | 山西 | 本科 | 466 |
合肥学院 | 安徽 | 本科 | 466 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科 | 466 |
广西科技大学 | 广西 | 本科 | 466 |
右江民族医学院 | 广西 | 本科 | 466 |
长沙学院 | 湖南 | 本科 | 466 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 465 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | 465 |
鲁东大学 | 山东 | 本科 | 465 |
西安航空学院 | 陕西 | 本科 | 465 |
河北中医学院 | 河北 | 本科 | 465 |
二、部分广东505分左右的理科大学简介
1、嘉兴学院
嘉兴学院是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。原浙江经济高等专科学校办学肇始于1914年,此后百年间数易校址,相继在宁波鄞县、杭州建德办学,先后隶属于国家重工业部、冶金部、中国有色金属工业总公司,被誉为中国有色行业培养经济管理人才的“摇篮”。嘉兴学院成立后,原平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校四校相继并入。
2、常州大学
常州大学坐落于经济繁荣、人文荟萃的江南历史文化名城??江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司及中国海洋石油总公司共建的省属全日制本科院校。
学校始建于1978年,前身为南京化工学院无锡分院、常州分院。1981年经国务院批准,学校定名为江苏化工学院;1992年成为中国石油化工集团公司管理的部属院校,并更名为江苏石油化工学院;2002年更名为江苏工业学院;2010年更名为常州大学。学校历经40年的建设发展,现已成为一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展,具有“产学研”紧密结合办学特色的高等院校。学校作为中国内地146所高校之一入围2018年US News世界大学排行榜;在2018年9月ESI综合排行榜中位居内地高校137位。
3、山西财经大学
山西财经大学始建于1951年,是一所历史悠久、特色鲜明的高等院校,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。60多年来,学校弘文励教,薪火相传,为国家和社会培养了22万余名各类人才,为国家和山西经济社会发展做出了重要贡献。
北京高考505分能上什么大学理科,2024年北京505分左右可以上什么大学
福建高考505分能上什么大学理科,2024年福建505分左右可以上什么大学
安徽高考505分能上什么大学理科,2024年安徽505分左右可以上什么大学
505分左右的文科大学有哪些,2024年高考505分可以上什么大学 &nbs
505分左右的理科大学有哪些,2024年高考505分可以上什么大学
2024高考505分推荐上什么大学,505分可以上什么学校【原创】