平凉职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是平凉职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年平凉职业技术学院在本省招生计划一览表
平凉职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 园艺技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 地下与隧道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 无人机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 铁道交通运营管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 城市轨道交通机电技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 计算机应用技术(大数据应用方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 助产(限招女生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 中医康复技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 艺术设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 歌舞表演 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 播音与主持 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 早期教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 运动训练 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 大数据与会计大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 园艺技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
31 | 畜牧兽医 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
32 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
33 | 地下与隧道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
34 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
35 | 工业机器人技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
36 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
37 | 无人机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
38 | 铁道交通运营管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
39 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
41 | 城市轨道交通机电技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
42 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
43 | 计算机应用技术(大数据应用方向) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
44 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
45 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
46 | 助产(限招女生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
47 | 针灸推拿 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
48 | 中医康复技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
51 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
52 | 艺术设计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
53 | 歌舞表演 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 播音与主持 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
55 | 早期教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
57 | 运动训练 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
58 | 大数据与会计大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
平凉职业技术学院相关文章