高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科489分能上什么大学 的相关信息,具体489分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com查询。
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
牡丹江师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 495 | 14014 |
邵阳学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 14014 |
长沙师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 495 | 14014 |
长治学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 14014 |
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 3 | 495 | 14014 |
许昌学院 | 文科 | 本二 | 35 | 495 | 14014 |
三明学院 | 文科 | 本二 | 17 | 495 | 14014 |
张家口学院 | 文科 | 本二 | 3 | 495 | 14014 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 14271 |
伊犁师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
晋中学院 | 文科 | 本二 | 15 | 494 | 14271 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
武夷学院 | 文科 | 本二 | 26 | 494 | 14271 |
龙岩学院 | 文科 | 本二 | 8 | 494 | 14271 |
安阳工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 494 | 14271 |
唐山师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 494 | 14271 |
亳州学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 14271 |
塔里木大学 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
遵义师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
盐城工学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 14554 |
黄淮学院 | 文科 | 本二 | 16 | 493 | 14554 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本二 | 2 | 493 | 14554 |
池州学院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 14554 |
长春大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 4 | 492 | 14815 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
梧州学院 | 文科 | 本二 | 7 | 492 | 14815 |
邯郸学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
兰州文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 16 | 492 | 14815 |
衡水学院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 14815 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 23 | 492 | 14815 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 12 | 492 | 14815 |
运城学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
河南牧业经济学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
枣庄学院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 15100 |
新乡学院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 15100 |
菏泽学院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 15100 |
白城师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 490 | 15357 |
萍乡学院 | 文科 | 本二 | 7 | 490 | 15357 |
四川大学锦江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 490 | 15357 |
喀什大学 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
河西学院 | 文科 | 本二 | 852 | 489 | 15656 |
广西警察学院 | 文科 | 本二 | -- | 489 | 15656 |
广州体育学院 | 文科 | 本二 | -- | 488 | 15966 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 488 | 15966 |
玉林师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 15966 |
吕梁学院 | 文科 | 本二 | 12 | 488 | 15966 |
平顶山学院 | 文科 | 本二 | 11 | 488 | 15966 |
大庆师范学院 | 文科 | 本二 | 39 | 488 | 15966 |
兰州工业学院 | 文科 | 本二 | 112 | 488 | 15966 |
山东女子学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 15966 |
蚌埠学院 | 文科 | 本二 | 5 | 488 | 15966 |
四川民族学院 | 文科 | 本二 | 10 | 488 | 15966 |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本二 | 2 | 488 | 15966 |
红河学院 | 文科 | 本二 | 8 | 487 | 16256 |
凯里学院 | 文科 | 本二 | -- | 487 | 16256 |
黑河学院 | 文科 | 本二 | 4 | 487 | 16256 |
集宁师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 487 | 16256 |
河南城建学院 | 文科 | 本二 | 4 | 487 | 16256 |
信阳农林学院 | 文科 | 本二 | 4 | 487 | 16256 |
阿坝师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 487 | 16256 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 486 | 16569 |
绥化学院 | 文科 | 本二 | 15 | 486 | 16569 |
新疆工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 486 | 16569 |
吉林医药学院 | 文科 | 本二 | 2 | 486 | 16569 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本二 | 1 | 486 | 16569 |
西安交通大学城市学院 | 文科 | 本二 | 5 | 486 | 16569 |
江西中医药大学 | 文科 | 本二 | 2 | 485 | 16888 |
陇东学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
安顺学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 16888 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
苏州大学文正学院 | 文科 | 本二 | 36 | 485 | 16888 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二 | 12 | 485 | 16888 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 485 | 16888 |
四川大学锦城学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 16888 |
西南财经大学天府学院(德阳市) | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
四川外国语大学成都学院(宜宾市) | 文科 | 本二 | -- | 485 | 16888 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
辽东学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
新疆艺术学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
华北电力大学科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 484 | 17180 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二 | 9 | 484 | 17180 |
吉林大学珠海学院 | 文科 | 本二 | -- | 484 | 17180 |
百色学院 | 文科 | 本二 | 14 | 483 | 17484 |
昌吉学院 | 文科 | 本二 | -- | 483 | 17484 |
广西民族师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 483 | 17484 |
重庆工商大学融智学院 | 文科 | 本二 | -- | 483 | 17484 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本二 | -- | 483 | 17484 |
1、陇东学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 422 | 82717 | 483 | 24221 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 426 | - |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 426 | 16756 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 401 | 95813 | 414 | 35493 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130139 | 513 | 39536 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 482 | 22390 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 507 | 35660 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 69134 | 525 | 14426 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 51004 | 477 | 12723 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80369 | 510 | 28621 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 494 | 37395 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 66505 | 485 | 16888 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 487 | 23874 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 478 | 66604 | 507 | 28560 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | 465 | 11693 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | - | - |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 507 | 4494 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 481 | 26777 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 494 | 181490 | 514 | 51662 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 374 | 11931 | - | - |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | 529 | 30454 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 91035 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | - | - |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | - | - |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | - | - |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 70752 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 63021 | 478 | 18441 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 445 | 88175 | - | - |
7 | 2019 | 青海 | 本二批 | 389 | 11795 | - | - |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | - | - |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 440 | 83237 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 437 | 80947 | - | - |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 407 | 91615 | - | - |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 452 | 133615 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 387 | 102120 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 77814 | - | - |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 466 | 158426 | - | - |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 404 | 49904 | - | - |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 418 | 72965 | - | - |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | - | - |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 399 | 63655 | - | - |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 386 | 48504 | - | - |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 448 | 185877 | - | - |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125490 | - | - |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 399 | 25479 | - | - |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | - | - |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 68865 | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 429 | 193026 | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 475 | 60395 | - | - |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 50023 | - | - |
6 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15601 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 458 | 123535 | 512 | 38467 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75878 | - | - |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 419 | 24418 | - | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 59437 | 458 | 17535 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | - | - |
13 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 433 | 80067 | 476 | 22997 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 362 | 106765 | - | - |
15 | 2018 | 青海 | 本二批 | 372 | 11867 | - | - |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 462 | 154534 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 418 | 43352 | - | - |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 449 | 126053 | - | - |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 419 | 64323 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 468 | 35966 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 528 | 24143 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 391 | 59721 | 414 | 17828 |
23 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91998 | 511 | 30503 |
2、许昌学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 324 | 31415 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 53765 | 495 | 14014 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 401 | - | 440 | - |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 504 | 4763 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 433 | 79748 | 499 | 25726 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 507 | 110176 | 522 | 28300 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 51780 | 478 | 12577 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 531 | 38285 |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 373 | 335607 | 411 | 153134 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 76061 | 509 | 28898 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 496 | 99993 | 521 | 33652 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 533 | 28299 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | 477 | 28022 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 399 | 97176 | 395 | 44085 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 409 | 54610 | 426 | 16756 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 417 | 82012 | 491 | 26419 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 75882 | 527 | 24040 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 525 | 19847 | 585 | 7039 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 319 | 32051 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 500 | 24641 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 474 | 113763 | 526 | 28677 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 421 | 21550 | 463 | 6613 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 54689 | 446 | 15608 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 473 | 101184 | 528 | 34203 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 51591 | 490 | 14801 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95098 | 527 | 28315 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 17459 | 513 | 4793 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 524 | 38039 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 401 | 44803 | 475 | 13611 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 414 | 85805 | 458 | 24864 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 464 | 161404 | 509 | 40747 |
16 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 315 | 354162 | 228 | 274324 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 474 | 106294 | 520 | 33473 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 521 | 29697 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 400 | 56904 | 428 | 15554 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 315 | 32457 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 430 | 22467 | 452 | 7105 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 500 | 4838 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72771 | 526 | 25269 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 522 | - | 561 | - |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 420 | 87363 | 514 | 29238 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 530 | 28034 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 405 | 83883 | 471 | 25375 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 451 | 162553 | 510 | 42640 |
12 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 286 | 354759 | 333 | 187338 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 448 | 13601 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 49556 | 466 | 15319 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 510 | 24450 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 467 | 149209 | 528 | 37201 |
3、张家口学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 437 | 37044 | 483 | 9268 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | 467 | 14272 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 395 | 41567 | 428 | 20722 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 368 | 50650 | 405 | 21057 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 483 | 26151 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 515 | 151757 | 535 | 35387 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120716 | 520 | 33966 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 343 | 198951 | 482 | 66216 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 439 | 74605 | 503 | 24014 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 433 | 49177 | 495 | 14014 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 17040 | 503 | 4845 |
9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 458 | 9190 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 336 | 107860 | 323 | 32032 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 480 | 96844 | 534 | 27768 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 492 | 124042 | 508 | 35200 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 471 | 55428 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 53605 | 443 | 13923 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 361 | 71731 | 403 | 20811 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 493 | 118366 | 500 | 33153 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 355 | 128340 | 430 | 29161 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 431 | 76739 | 488 | 22546 |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 366 | 120232 | 423 | 47312 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 78006 | 524 | 14628 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 496 | 74681 | 521 | 22388 |
19 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 501 | 19875 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 489 | 59690 | 518 | 23288 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 479 | 20816 | 481 | 6422 |
1 | 2019 | 天津 | 专科批 | 225 | 36936 | 227 | 16708 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 412 | 86974 | 444 | 29533 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 225 | 181664 | 293 | 94151 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 501 | 24321 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 302 | 157863 | 303 | 91557 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 450 | 37670 | 491 | 8766 |
4 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 343 | 62283 | 390 | 20870 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 47564 | 532 | 13199 |
5 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 406 | 85850 | 498 | 20996 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 527 | 28315 |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 386 | 149629 | 452 | 69742 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 343 | 62695 | 398 | 29736 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 13978 | 511 | 4966 |
8 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 443 | 10974 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 43521 | 489 | 11522 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 323 | 62371 | 396 | 25655 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | 511 | 35841 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 397 | 179501 | 455 | 64042 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 503 | 123040 | 513 | 34151 |
11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 450 | 174495 | 464 | 74535 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 492 | 14271 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 350 | 101697 | 404 | 40108 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 467 | 12186 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 371 | 72540 | 414 | 20967 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 461 | 165929 | 512 | 38378 |
14 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 387 | 277885 | 437 | 109669 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 118833 | 527 | 34930 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 284 | 217225 | 461 | 86831 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 447 | 78563 | 497 | 21205 |
16 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 365 | 129329 | 425 | 45638 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 79684 | 492 | 25820 |
17 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 155694 | 429 | 64236 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 526 | 36426 |
18 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188081 | 499 | 57583 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | 319 | 32051 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 72274 | 530 | 21784 |
20 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 374 | 42276 | 372 | 38730 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 489 | 58228 | 517 | 17001 |
21 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 348 | 103310 | 398 | 51957 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 527 | 19695 |
22 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 425 | 95224 | 472 | 47770 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 425 | 85360 | 477 | 22485 |
1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 286 | 151771 | 328 | 69558 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 148163 | 528 | 37027 |
2 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 407 | 207050 | 489 | 61978 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 416 | 90888 | 496 | 38340 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 359 | 142840 | 450 | 64862 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 483 | 52667 | 513 | 14211 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 389 | 88762 | 468 | 24189 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 400 | 86453 | 447 | 32630 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 207 | 171033 | 242 | 103568 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49055 | 436 | 14298 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 334 | 76599 | 389 | 21919 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 525 | 39179 |
7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 438 | 181924 | 479 | 79068 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 466 | 10460 |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 216 | 70658 | 256 | 26607 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 314 | 33204 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 457 | 125204 | 514 | 37087 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 252 | 230088 | 405 | 100055 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 528 | 28850 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 363 | 153035 | 427 | 73510 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 50146 | 468 | 14794 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 341 | 107007 | 285 | 68078 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75729 | 530 | 23532 |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 330 | 83970 | 374 | - |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 471 | 62004 | 531 | 22905 |
14 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 398 | 104528 | 475 | 49254 |
15 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13375 | 504 | 4499 |
15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 324 | - | 423 | 11410 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 513 | 40635 |
16 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 382 | 256196 | 435 | 98444 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 481 | 21061 |
17 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 236 | 95483 | 230 | 53085 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 449 | 13471 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 254 | 71936 | 347 | 27713 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 442 | 86746 | 502 | 26491 |
19 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
20 | 2018 | 山西 | 专科批 | 320 | 59610 | 369 | 28283 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 471 | 22737 | 500 | 6318 |
21 | 2018 | 天津 | 专科批 | 241 | 37307 | 142 | - |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 441 | 131557 | 501 | 36847 |
22 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 368 | 177036 | 425 | 66274 |
广西文科489分能上什么大学,2021年广西文科489分可报考哪些大学
黑龙江文科489分能上什么大学,2021年黑龙江文科489分可报考哪些大学
安徽文科489分能上什么大学,2021年安徽文科489分可报考哪些大学
2021年新疆高考489分左右可以上什么大学,文科和理科489分大学名单
2021年内蒙古高考489分左右可以上什么大学,文科和理科489分大学名单
2021年宁夏高考489分左右可以上什么大学,文科和理科489分大学名单
2021年河南高考489分左右可以上什么大学,文科和理科489分大学名单
2021年贵州高考489分左右可以上什么大学,文科和理科489分大学名单
2021年河北高考489分左右可以上什么大学,文科和理科489分大学名单