高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科420分能上什么大学 的相关信息,具体420分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、甘肃文科420分能上什么大学
2021年甘肃文科420分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
天津天狮学院(民办)(武清区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 414 | 41410 |
|
浙江工商职业技术学院(宁波市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 414 | 41410 |
|
上海旅游高等专科学校(奉贤区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 414 | 41410 |
|
重庆航天职业技术学院(江北区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 413 | 41751 |
|
重庆航天职业技术学院(渝北区)(渝北区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 413 | 41751 |
|
四川外国语大学成都学院(独立学院)(成都市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 412 | 42108 |
|
四川外国语大学成都学院(宜宾市)(独立学院)(宜宾市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 412 | 42108 |
|
西安科技大学高新学院(独立学院)(西安市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 412 | 42108 |
|
淄博职业学院(淄博市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 49 | 49 | 412 | 42108 |
|
潍坊工商职业学院(民办)(潍坊市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 1 | 412 | 42108 |
|
陕西财经职业技术学院(咸阳市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 37 | 42 | 412 | 42108 |
|
吉林铁道职业技术学院(吉林市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 412 | 42108 |
|
重庆城市管理职业学院(沙坪坝区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 410 | 42783 |
|
重庆三峡医药高等专科学校(万州区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 80 | 80 | 410 | 42783 |
|
遵义医药高等专科学校(遵义市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 410 | 42783 |
|
石家庄铁路职业技术学院(石家庄市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 410 | 42783 |
|
石家庄邮电职业技术学院(石家庄市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | 31 | 409 | 43126 |
|
湖南高速铁路职业技术学院(衡阳市)(无色盲色弱) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 409 | 43126 |
|
辽东学院(丹东市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 408 | 43506 |
|
长江艺术工程职业学院(民办)(荆州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 1 | 408 | 43506 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、长江艺术工程职业学院历年录取分数线
2020年长江艺术工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 150 | 190786 | 150 | 113243 |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 180 | 214999 | 210 | 134015 |
11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 264 | - | 251 | - |
2019年长江艺术工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 181 | 215179 | 210 | 125256 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 377 | 290804 | 344 | 204072 |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | 246 | 135861 |
6 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 290 | 244682 | 198 | 202469 |
8 | 2019 | 海南 | 专科批 | 280 | 34123 | 327 | 18816 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
2018年长江艺术工程职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 高职专科 | - | - | 265 | - |
2 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | 333 | - |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 219 | 137497 | 247 | 75806 |
5 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 213464 | 232 | 119892 |
10 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 186 | 262524 | 191 | 206952 |
2、上海旅游高等专科学校历年录取分数线
2020年上海旅游高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 146013 | 445 | 60992 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 363 | 135685 | 378 | 62190 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 377 | 217402 | 441 | 81829 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 398 | 154020 | 496 | 48818 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 335 | 142202 | 369 | 57368 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 417 | 208899 | 432 | 100607 |
7 | 2020 | 河北 | 专科批 | 376 | 212671 | 425 | 81415 |
8 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 303 | 63093 | 398 | 25457 |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 337 | 62566 | 354 | 35311 |
11 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 403 | 115500 | 452 | 62132 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 434 | 265198 | 281 | 288880 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 417 | 80209 | 436 | 39664 |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 309 | - | 384 | - |
15 | 2020 | 江西 | 专科批 | 413 | 9654 | 402 | 19634 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 266 | 215292 | 475 | 71476 |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 349 | 129840 | 406 | 54464 |
18 | 2020 | 福建 | 专科批 | 383 | 95515 | 428 | 38470 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 246 | 119754 | 403 | 45288 |
20 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 306 | 19982 | 230 | 13382 |
2019年上海旅游高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 291 | 28804 | 238 | 11131 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 431 | 6748 | 435 | 7190 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 389 | 208428 | 460 | 100627 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 337 | 144573 | 332 | 83098 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 445 | 184879 | 504 | 53957 |
6 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 423 | 85932 | 439 | 41151 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 64008 | 357 | 30534 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 362 | 308904 | 420 | 126952 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 366 | 98697 | 435 | 39173 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 377 | 219023 | 457 | 80358 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 356 | 141410 | 433 | 61279 |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 330 | 37491 | 393 | 12906 |
13 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 367 | 127912 | 397 | 54501 |
14 | 2019 | 海南 | 专科批 | 492 | 24212 | 526 | 11715 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 407 | 167398 | 497 | 59869 |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 353 | 100490 | 386 | 45502 |
17 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 411 | 103551 | 457 | 56988 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 320 | 142388 | 368 | 60764 |
19 | 2019 | 山西 | 专科批 | 340 | 64008 | 394 | 31009 |
2018年上海旅游高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 486 | - | 495 | - |
2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 281 | 71501 | 276 | 35961 |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 434 | 184934 | 476 | 81361 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 413 | 165415 | 473 | 62738 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 354 | 101642 | 359 | 45542 |
6 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 340 | 37659 | 353 | 16386 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 356 | 46367 | 354 | 31404 |
8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 396 | 105566 | 465 | 54742 |
9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 324 | 127016 | 360 | 65449 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 334 | 163011 | 443 | 69061 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 307 | 63259 | 385 | 22555 |
12 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 368 | 273949 | 423 | 108192 |
13 | 2018 | 广东 | 专科批 | 372 | 207252 | 453 | 91111 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 414 | 7673 | 419 | 8878 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 435 | 182578 | 500 | 55090 |
16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 25001 | 242 | 14733 |
17 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 337 | 133023 | 344 | 65079 |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 352 | 94088 | 386 | 45164 |
3、重庆航天职业技术学院历年录取分数线
2020年重庆航天职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 304 | 161071 | 263 | 112528 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 300 | 74501 | 306 | 51851 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 315 | 240089 | 359 | 143420 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 207 | 220632 | 407 | 117945 |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 276 | 22359 | 300 | 9508 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 399 | 117704 | 433 | 74928 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 290 | - | 339 | - |
9 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 322 | 105309 | 388 | 53697 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 414 | 188601 | 425 | 81415 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 155894 | 412 | 84929 |
12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 385 | 243097 | 340 | 179683 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 220 | 73137 | 300 | 35578 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 161659 | 398 | 101415 |
15 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年重庆航天职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 170639 | 318 | 116259 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 275 | 109832 | 276 | 69783 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 338 | 215511 | 402 | 91088 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 259 | 23137 | 289 | 9304 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 244 | 222047 | 308 | 168132 |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 415 | 31012 | 438 | 16644 |
7 | 2019 | 广东 | 专科批 | 321 | 272197 | 423 | 140078 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 211 | 256007 | 200 | 202211 |
9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 292 | 42876 | 333 | 18711 |
10 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 282 | 376042 | 251 | 267054 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 301 | 152259 | 279 | 99284 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 273 | 69887 | 343 | 32094 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 399 | 110499 | 425 | 77058 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 353 | 100490 | 372 | 49620 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 249 | 93421 | 316 | 58661 |
2018年重庆航天职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 237 | 163706 | 314 | 84585 |
2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 172 | 107684 | 169 | 67664 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 372 | 117481 | 427 | 75874 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 223 | 388119 | 206 | 264060 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 262 | 228641 | 259 | 159103 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 167495 | 415 | 84818 |
7 | 2018 | 海南 | 专科批 | 427 | - | 419 | - |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 161 | 85215 | 286 | 43603 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 325 | 251625 | 421 | 122768 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 307 | 42436 | 297 | 21828 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 304 | 241709 | 366 | 152656 |
12 | 2018 | 青海 | 专科批 | 230 | 23259 | 270 | 8430 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 162 | 78860 | 264 | 36867 |
14 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 344 | 105792 | 323 | 56697 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 317 | 200581 | 368 | 91773 |
三、关于420分的相关文章
2021年河北高考成绩420分能上什么大学
2021年贵州高考成绩理科420分能上什么大学
2021年贵州高考成绩文科420分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩理科420分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩文科420分能上什么大学
2021年广西高考成绩理科420分能上什么大学
2021年广西高考成绩文科420分能上什么大学
2021年广东高考成绩420分能上什么大学
2021年福建高考成绩420分能上什么大学
2021年重庆高考成绩420分能上什么大学
2024年甘肃高考成绩理科420分能上什么大学
2024年甘肃高考成绩文科420分能上什么大学
2024年甘肃高考420分左右可以上什么大学,文科和理科420分大学名单
2024年甘肃高考420分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年甘肃理科420分左右能上什么大学,甘肃420分理科能上什么大学
甘肃高考420分能上什么学校,2024年420分能上什么大学(原创)
甘肃高考三本录取分数线,文科三批420分理科三批320分
理科420分可以上哪些大学,2024年甘肃理科420分可以上什么大学