高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了厦门大学嘉庚学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
省级一流本科专业建设点:电子商务、电子信息工程、软件工程、环境科学与工程、市场营销
福建省高等学校服务产业特色专业:环境科学与工程、电子商务、文化产业管理
2021厦门大学嘉庚学院录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 58 | 44 | 416 | 156312 | |
厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 435 | 58 | 58 | 501 | 95262 | |
厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | 28 | 550 | 28155 | |
厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 文科 | 499 | 28 | 28 | 538 | 21604 | |
厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 79 | - | 496 | 43490 | 历史+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 121 | - | 449 | 133021 | 物理+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 理科 | 313 | 140 | 140 | 333 | 114430 | CC |
厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 文科 | 284 | 60 | 60 | 317 | 35721 | CC |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 701 | - | 490 | 21912 | 历史+不限选考科目 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1172 | - | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 1052 | 1052 | 462 | 60634 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 479 | 479 | 504 | 16431 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 442 | 32532 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院(漳州) | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 4 | 4 | 467 | 33061 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 37 | - | 382 | 64051 | |
厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 2020 | 本二 | 理科 | 372 | 37 | 37 | 421 | 56078 | |
厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 23 | - | 471 | 15275 | |
厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 2020 | 本二 | 文科 | 439 | 23 | 23 | 492 | 14815 | |
厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 33 | 33 | 509 | 43389 | 历史+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 81 | 81 | 490 | 147838 | 物理+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 410 | 76 | 76 | 479 | 132119 | |
厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 430 | 38 | 38 | 509 | 36508 | |
厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 79 | - | 408 | 91048 | |
厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 2020 | 本二 | 理科 | 353 | 83 | 82 | 401 | 95813 | |
厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 41 | - | 469 | 27214 | |
厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 2020 | 本二 | 文科 | 381 | 45 | 45 | 437 | 26669 | |
厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 61 | 61 | 368 | 127393 | |
厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 2020 | 本二 | 理科 | 384 | 61 | 61 | 434 | 79058 | |
厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 40 | 40 | 479 | 43213 | |
厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 2020 | 本二 | 文科 | 463 | 39 | 39 | 518 | 17759 | |
厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 531 | 23183 | 物 |
厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 534 | 22479 | 化 或 生 |
厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 17 | 17 | 543 | 20506 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 551 | 18765 | 史 或 地 或 物 |
厦门大学嘉庚学院(3) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 12 | 12 | 518 | 24971 | 物 |
厦门大学嘉庚学院(5) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 2 | 2 | 539 | 20442 | 化 或 生 |
厦门大学嘉庚学院(4) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 3 | 3 | 542 | 19800 | 史 或 地 或 物 |
厦门大学嘉庚学院(2) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 24 | 24 | 555 | 17112 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 37 | - | 497 | 38784 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 60 | - | 463 | 122201 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 理科 | 415 | 63 | 63 | 504 | 112986 | |
厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 34 | 34 | 536 | 21950 | |
厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 84 | - | 412 | 280640 | |
厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 418 | 85 | 85 | 519 | 146141 | |
厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 40 | - | 540 | 33915 | |
厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 465 | 40 | 40 | 539 | 32593 | |
厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 23 | - | 362 | 56029 | |
厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 理科 | 301 | 30 | 30 | 402 | 57052 | |
厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 17 | - | 431 | 13001 | |
厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 文科 | 356 | 20 | 20 | 449 | 12946 | |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 515 | 29978 | 历史+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 22 | - | 530 | 23721 | 历史+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 27 | - | 484 | 75653 | 物理+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 7 | - | 494 | 70646 | 物理+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 512 | 61264 | 物理+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2020 | 本二 | 理科 | 395 | 48 | 48 | 488 | 73166 | |
厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 2020 | 本二 | 文科 | 426 | 23 | 23 | 513 | 17332 | |
厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 32 | - | 503 | 31752 | 历史+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 45 | - | 479 | 101432 | 物理+不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 2020 | 本三 | 理科 | 433 | 51 | 51 | 469 | 106048 | |
厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 2020 | 本三 | 文科 | 501 | 26 | 26 | 529 | 30454 | |
厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 118 | - | 448 | 110936 | |
厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 463 | 118 | 118 | 503 | 68149 | |
厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 54 | - | 524 | 30671 | |
厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 488 | 54 | 54 | 536 | 15131 | |
厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 18 | - | 508 | 18996 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 42 | - | 426 | 71919 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 45 | 45 | 444 | 66895 | |
厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 21 | 21 | 541 | 11392 | |
厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 42 | 42 | 347 | 47691 | |
厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 2020 | 本二A | 理科 | 333 | 42 | 42 | 361 | 50251 | |
厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 21 | 21 | 443 | 13087 | |
厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 2020 | 本二A | 文科 | 437 | 21 | 21 | 499 | 9597 | |
厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | 26 | 380 | 18583 | |
厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 2020 | 本二 | 理科 | 368 | 25 | 25 | 409 | 16874 | |
厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 483 | 5237 | |
厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 2020 | 本二 | 文科 | 451 | 15 | 15 | 505 | 4662 | |
厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 32 | 32 | 332 | 16702 | |
厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 2020 | 本二 | 理科 | 330 | 37 | 37 | 352 | 14694 | |
厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | 18 | 403 | 4739 | |
厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 2020 | 本二 | 文科 | 401 | 23 | 23 | 439 | 3750 | |
厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 85 | - | 474 | 210331 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 2020 | 1段 | 综合 | 449 | 86 | 86 | 486 | 198662 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 56 | - | 401 | 10676 | |
厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 2020 | 本二C | 理科 | 370 | 56 | 56 | 438 | 13763 | |
厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 24 | - | 463 | 1062 | |
厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 2020 | 本二C | 文科 | 400 | 24 | 24 | 468 | 1855 | |
厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 33 | 33 | 406 | 84196 | |
厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 2020 | 本二 | 理科 | 350 | 40 | 40 | 424 | 81480 | |
厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | 17 | 458 | 26268 | |
厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 2020 | 本二 | 文科 | 405 | 20 | 20 | 492 | 21072 | |
厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 400 | 35686 | 物 |
厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 47 | - | 412 | 33810 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 416 | 33103 | 化 或 生 |
厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 433 | 30070 | 物 或 史 或 地 |
厦门大学嘉庚学院(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 13 | 9 | 400 | 36437 | 物 |
厦门大学嘉庚学院(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 4 | 4 | 413 | 34282 | 化 或 生 |
厦门大学嘉庚学院(04) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 6 | 6 | 414 | 34099 | 史 或 地 或 物 |
厦门大学嘉庚学院(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 综合 | 400 | 42 | 46 | 416 | 33768 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 69 | - | 440 | 167365 | |
厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 2020 | 本二 | 理科 | 443 | 69 | 69 | 477 | 135798 | |
厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 37 | - | 512 | 36451 | |
厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 2020 | 本二 | 文科 | 459 | 37 | 37 | 512 | 25522 | |
厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 10 | - | 486 | 36500 | 物 |
厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 5 | - | 490 | 35662 | 史 或 地 或 物 |
厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 35 | - | 496 | 34354 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 2020 | 本科B | 综合 | 476 | 10 | 10 | 497 | 36821 | 物 |
厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 2020 | 本科B | 综合 | 476 | 5 | 5 | 503 | 35562 | 史 或 地 或 物 |
厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 2020 | 本科B | 综合 | 476 | 35 | 35 | 508 | 34517 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | 45 | 360 | - | |
厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 2020 | 本二 | 理科 | 317 | 46 | 46 | 398 | 22375 | |
厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | 18 | 432 | - | |
厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 2020 | 本二 | 文科 | 370 | 19 | 19 | 455 | 5366 | |
厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | 45 | 454 | 79800 | |
厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 440 | 45 | 45 | 499 | 53647 | |
厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | 29 | 544 | 19317 | |
厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 480 | 27 | 27 | 536 | 16263 | |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 184 | - | 519 | 133596 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 184 | - | - | - | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 综合 | 495 | 184 | 179 | 495 | 160025 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 综合 | 279 | 5 | 5 | 491 | 162945 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 17 | - | 508 | 22625 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 25 | - | 487 | 64562 | 不限 |
厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 411 | 28 | 28 | 459 | 61953 | |
厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 443 | 14 | 14 | 514 | 16449 |
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的的独立学院。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,截至2020年6月,校区占地面积2726亩 ,建筑面积99495平方米,设有14个教学单位,开设54个本科专业;有教职工900余人,有在校生19000余人。