2021年福建高考成绩460分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面高考志愿库小编来给大家分享一下关于福建高考成绩460分左右能上的大学名单。
福建 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 本科 | 11 | 466 | 27143 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本科 | 5 | 466 | 27143 |
浙江树人学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
长沙医学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 本科 | 5 | 466 | 27143 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
烟台南山学院 | 文科 | 本科 | 5 | 466 | 27143 |
柳州工学院 | 文科 | 本科 | 20 | 466 | 27143 |
东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
海口经济学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
兰州财经大学长青学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
南昌工学院 | 文科 | 本科 | -- | 466 | 27143 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本科 | 10 | 466 | 27143 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本科 | 2 | 466 | 27143 |
三亚学院 | 文科 | 本科 | 51 | 466 | 27143 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科 | 24 | 465 | 27426 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科 | 57 | 465 | 27426 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
南昌理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
广东白云学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
宁波财经学院 | 文科 | 本科 | 13 | 465 | 27426 |
西安翻译学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
黄河科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本科 | 20 | 465 | 27426 |
江西科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
西安培华学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本科 | 15 | 465 | 27426 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
山东协和学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
闽南科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
云南师范大学商学院 | 文科 | 本科 | 24 | 465 | 27426 |
吉利学院 | 文科 | 本科 | 5 | 465 | 27426 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
福州理工学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
郑州经贸学院 | 文科 | 本科 | 24 | 465 | 27426 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本科 | 554 | 465 | 27426 |
福州工商学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
汉口学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
湖北商贸学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
西京学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
长春建筑学院 | 文科 | 本科 | 14 | 465 | 27426 |
广州大学松田学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
广东财经大学华商学院 | 文科 | 本科 | 8 | 465 | 27426 |
武昌理工学院 | 文科 | 本科 | 8 | 465 | 27426 |
闽南理工学院 | 文科 | 本科 | 642 | 465 | 27426 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本科 | -- | 465 | 27426 |
闽江师范高等专科学校(公费师范其它,漳州) | 文科 | 专科 | 5 | 465 | 27426 |
闽江师范高等专科学校(公费师范其它,福州) | 文科 | 专科 | 3 | 462 | 28340 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 6 | 458 | 29524 |
闽江师范高等专科学校(公费师范其它,三明) | 文科 | 专科 | 5 | 456 | 30150 |
厦门医学院 | 文科 | 专科 | 27 | 454 | 30720 |
福建 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 466 | 58779 |
莆田学院 | 理科 | 本科 | 2389 | 466 | 58779 |
华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 本科 | -- | 466 | 58779 |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本科 | -- | 466 | 58779 |
怀化学院 | 理科 | 本科 | -- | 465 | 59238 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科 | 11 | 465 | 59238 |
青海师范大学 | 理科 | 本科 | -- | 464 | 59656 |
吉林农业大学 | 理科 | 本科 | 103 | 463 | 60159 |
长春工业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 463 | 60159 |
山西大同大学 | 理科 | 本科 | 32 | 463 | 60159 |
新疆医科大学 | 理科 | 本科 | -- | 462 | 60634 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本科 | 20 | 462 | 60634 |
浙江万里学院 | 理科 | 本科 | 32 | 462 | 60634 |
湖南工程学院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 462 | 60634 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科 | 4 | 462 | 60634 |
福建商学院 | 理科 | 本科 | 1201 | 462 | 60634 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科 | 1052 | 462 | 60634 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科 | 15 | 462 | 60634 |
西北民族大学 | 理科 | 本科 | -- | 461 | 61055 |
河南财经政法大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 8 | 461 | 61055 |
龙岩学院 | 理科 | 本科 | 491 | 461 | 61055 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科 | 49 | 461 | 61055 |
宁德师范学院 | 理科 | 本科 | 550 | 461 | 61055 |
景德镇学院 | 理科 | 本科 | -- | 461 | 61055 |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本科 | 31 | 460 | 61520 |
天津体育学院 | 理科 | 本科 | 4 | 460 | 61520 |
贵阳学院 | 理科 | 本科 | -- | 460 | 61520 |
荆楚理工学院 | 理科 | 本科 | 16 | 460 | 61520 |
蚌埠学院 | 理科 | 本科 | 5 | 460 | 61520 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科 | 17 | 460 | 61520 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科 | 10 | 460 | 61520 |
苏州大学文正学院 | 理科 | 本科 | 10 | 460 | 61520 |
武夷学院 | 理科 | 本科 | 305 | 459 | 61999 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 理科 | 本科 | 210 | 459 | 61999 |
三明学院 | 理科 | 本科 | 462 | 459 | 61999 |
萍乡学院 | 理科 | 本科 | 3 | 459 | 61999 |
商洛学院 | 理科 | 本科 | -- | 459 | 61999 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科 | -- | 459 | 61999 |
北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科 | 26 | 459 | 61999 |
广州大学华软软件学院 | 理科 | 本科 | 9 | 459 | 61999 |
北方民族大学 | 理科 | 本科 | 26 | 458 | 62465 |
河南工程学院 | 理科 | 本科 | 64 | 458 | 62465 |
潍坊学院 | 理科 | 本科 | 24 | 458 | 62465 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 458 | 62465 |
浙江科技学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 4 | 457 | 62942 |
玉林师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 457 | 62942 |
长治学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
四川文理学院 | 理科 | 本科 | -- | 457 | 62942 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本科 | 31 | 457 | 62942 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科 | 15 | 457 | 62942 |
齐鲁医药学院 | 理科 | 本科 | 8 | 457 | 62942 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科 | 34 | 456 | 63392 |
天津农学院 | 理科 | 本科 | -- | 456 | 63392 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 456 | 63392 |
百色学院 | 理科 | 本科 | 18 | 456 | 63392 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科 | 10 | 456 | 63392 |
桂林旅游学院 | 理科 | 本科 | 7 | 456 | 63392 |
河南工学院 | 理科 | 本科 | 10 | 456 | 63392 |
吉林大学珠海学院 | 理科 | 本科 | 57 | 456 | 63392 |
湖北民族大学科技学院 | 理科 | 本科 | -- | 456 | 63392 |
甘肃农业大学 | 理科 | 本科 | 40 | 455 | 63830 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科 | 44 | 455 | 63830 |
青海民族大学 | 理科 | 本科 | -- | 455 | 63830 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 455 | 63830 |
长春工程学院 | 理科 | 本科 | 68 | 455 | 63830 |
梧州学院 | 理科 | 本科 | 14 | 455 | 63830 |
太原工业学院 | 理科 | 本科 | 50 | 455 | 63830 |
河北科技师范学院 | 理科 | 本科 | 35 | 455 | 63830 |
江西中医药大学科技学院 | 理科 | 本科 | 38 | 455 | 63830 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科 | 2 | 454 | 64315 |
乐山师范学院 | 理科 | 本科 | 15 | 454 | 64315 |
辽宁科技学院 | 理科 | 本科 | 10 | 454 | 64315 |
河北环境工程学院 | 理科 | 本科 | -- | 454 | 64315 |
福建高考460分能上什么大学理科,2021年福建460分左右可以上什么大学