2021年四川轻化工大学在重庆的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,高考志愿库小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于四川轻化工大学在重庆的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的四川轻化工大学在重庆的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。
四川轻化工大学在重庆历年录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 46888 | 118 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 432 | 74156 | 10 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 14969 | 56 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 478 | 26605 | 5 | 180 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本二 | 506 | 49800 | 51 | 435 |
重庆 | 理科 | 2019 | 专科 | 424 | 85610 | 15 | 180 |
重庆 | 文科 | 2019 | 本二 | 511 | 18825 | 13 | 458 |
重庆 | 文科 | 2019 | 专科 | 452 | 37230 | 4 | 180 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本二 | 515 | 42405 | 51 | 428 |
重庆 | 文科 | 2018 | 本二 | 503 | 14700 | 13 | 434 |
重庆 | 理科 | 2017 | 本二 | 483 | 41615 | 46 | 395 |
重庆 | 文科 | 2017 | 本二 | 503 | 14451 | 13 | 436 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本二 | 509 | 41986 | 46 | 416 |
重庆 | 文科 | 2016 | 本二 | 498 | 16332 | 13 | 435 |
四川轻化工大学在北京录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线