很多考生往往只了解重庆护理职业学院的最低录取分数线,并不了解重庆护理职业学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些重庆护理职业学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、重庆护理职业学院在重庆招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 365 | 59372 | 35 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 助产 | 375 | 57015 | 35 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 368 | 58685 | 39 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 382 | 55222 | 153 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 社会工作 | 365 | 59372 | 8 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 老年保健与管理 | 405 | 49001 | 3 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 315 | 106340 | 43 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 助产 | 315 | 106340 | 32 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 319 | 105733 | 32 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 护理 | 328 | 104328 | 179 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 社会工作 | 318 | 105898 | 11 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 老年保健与管理 | 347 | 100825 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 268 | 70238 | 19 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 255 | 70827 | 36 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 180 | 72453 | 39 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 304 | 67566 | 195 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 314 | 107192 | 7 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 319 | 106765 | 25 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 319 | 106765 | 15 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 340 | 104417 | 76 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 214 | 58141 | 36 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 215 | 57816 | 31 |
重庆 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 224 | 55080 | 173 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 197 | 105181 | 34 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 143 | 108893 | 54 |
重庆 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 212 | 102556 | 145 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 助产 | 188 | 72712 | 50 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 218 | 71671 | 21 |
重庆 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 186 | 72758 | 320 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 助产 | 185 | 111182 | 53 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 185 | 111182 | 31 |
重庆 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 190 | 111054 | 213 |
二、重庆护理职业学院在贵州招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 380 | 93987 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 367 | 100401 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 367 | 100401 | - |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 369 | 99471 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 318 | 173580 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 318 | 173580 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 319 | 172901 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 344 | 153075 | - |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 423 | 80569 | 10 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 424 | 80149 | 4 |
贵州 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 423 | 80569 | 12 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 324 | 170300 | 10 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 325 | 169841 | 6 |
贵州 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 343 | 156691 | 8 |
贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 助产 | 434 | 60357 | 3 |
贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 437 | 58619 | 2 |
贵州 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 334 | 106513 | 3 |
贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 助产 | 330 | 143245 | 2 |
贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 332 | 141685 | 1 |
贵州 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 388 | 92629 | 6 |
三、重庆护理职业学院在四川招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 174 | 204600 | 3 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 190 | 203350 | 3 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 390 | 128599 | 6 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 231 | 197430 | 35 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 402 | 206992 | 1 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 196 | 257276 | 4 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 210 | 256102 | 3 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 283 | 245985 | 10 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 助产 | 420 | 119653 | 11 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 417 | 121619 | 10 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 432 | 111932 | 17 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 助产 | 227 | 257410 | 8 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 371 | 219873 | 1 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 359 | 224727 | 11 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 助产 | 404 | 113859 | 3 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 405 | 113178 | 3 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 408 | 111200 | 6 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 助产 | 366 | 213499 | 2 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 361 | 216190 | 2 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 375 | 208463 | 4 |
四、重庆护理职业学院在湖北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 201 | 108748 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 助产 | 200 | 108815 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 203 | 108593 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 202 | 108663 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 203 | 183587 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 助产 | 200 | 184006 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 202 | 183735 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 201 | 183875 | - |
2024年重庆护理职业学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
重庆护理职业学院排名2024年最新排名 全国排名多少
重庆护理职业学院好不好,多少分可以上附真实评价
重庆护理职业学院是几本大学,重庆护理职业学院是本科还是专科
2024年重庆护理职业学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
重庆护理职业学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
重庆护理职业学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
重庆护理职业学院怎么样,重庆护理职业学院好不好真实评价