高考填报志愿时,四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线和四川外国语大学重庆南方翻译学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的2015-2013四川外国语大学重庆南方翻译学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:重庆),供大家参考:
四川外国语大学重庆南方翻译学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 501 | 485 | 理科 | 三批 |
2013 | 496 | 447 | 430 | 理科 | 三批 |
2012 | 490 | 446 | 429 | 理科 | 三批 |
2011 | 503 | 461 | 446 | 理科 | 三批 |
2010 | 521 | 460 | 445 | 理科 | 三批 |
2009 | 546 | 486 | 471 | 理科 | 三批 |
2008 | 526 | 473 | 456 | 理科 | 三批 |
2007 | 472 | 434 | 422 | 理科 | 三批 |
2006 | 509 | 460 | 447 | 理科 | 三批 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 505 | 482 | 文科 | 三批 |
2013 | 532 | 478 | 457 | 文科 | 三批 |
2012 | 515 | 470 | 446 | 文科 | 三批 |
2011 | 529 | 475 | 450 | 文科 | 三批 |
2010 | 574 | 486 | 462 | 文科 | 三批 |
2009 | 525 | 456 | 438 | 文科 | 三批 |
2008 | 545 | 485 | 466 | 文科 | 三批 |
2007 | 507 | 453 | 436 | 文科 | 三批 |
2006 | 533 | 462 | 445 | 文科 | 三批 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院分数线
年份 | 科类 | 批次 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1336 | 1336 | 549.199108105 | 494.182102083 |
2014 | 文史类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1213 | 1063 | 525.201108108 | 466.150100106 |
2014 | 文史类 | 本科第三批 | 2志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 201 | 504.193094113 | 466.155106104 | |
2015 | 理工类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1008 | 1008 | 556.217091120 | 489.202093111 |
2014 | 理工类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 870 | 746 | 484.161114097 | 422.131105099 |
2014 | 理工类 | 本科第三批 | 2志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 168 | 458.167104083 | 423.141102083 |
2024年四川外国语大学重庆南方翻译学院重点专业排名,招生专业排名
四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线_历年文科理科分数线
四川外国语大学重庆南方翻译学院入学考试,入学指南,开学时间及新
2024年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取通知书查询,通知书什么时候发
四川外国语大学重庆南方翻译学院新生在哪个校区及新生开学报到时间