台州专科学校排名靠前名单有台州职业技术学院、台州科技职业学院、浙江汽车职业技术学院。
一、2022台州专科学校排名
学校名称 | 所在地区 | 人气 |
---|
台州职业技术学院 | 浙江 | 265845 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 112938 |
浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 80305 |
二、2022台州所有专科名单整理
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
2 | 台州科技职业学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
3 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 民办
|
三、台州部分专科录取分数线排名
1、2021年台州职业技术学院录取分数线排名
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
台州职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 2 | 243 | 221857 |
|
台州职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | 3 | 388 | 131335 |
|
台州职业技术学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | 373 | 59785 | 历史+不限选考科目 |
台州职业技术学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - | 物理+不限选考科目 |
台州职业技术学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 238 | 195283 |
|
台州职业技术学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 201 | 131200 |
|
台州职业技术学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 8 | - | 321 | 135387 | 历史+不限 |
台州职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 7 | - | 227 | 203870 | 物理+不限 |
台州职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 15 | - | 293 | 162794 |
|
台州职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 325 | 86867 |
|
台州职业技术学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 4 | 231 | 68444 |
|
台州职业技术学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 1 | 321 | 27292 |
|
台州职业技术学院 | 宁夏 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 宁夏 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 青海 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 青海 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 15 | - | 130 | 78315 |
|
台州职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 12 | - | 130 | 65406 |
|
台州职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 150 | 258428 |
|
台州职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 150 | 199866 |
|
台州职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 2 | 212 | - |
|
台州职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | - | - | - |
|
台州职业技术学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 3 | 3 | 347 | 142202 |
|
台州职业技术学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | 8 | 393 | 102317 |
|
台州职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1764 | - | 495 | - | 不限 |
台州职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1738 | - | 409 | 222227 | 不限 |
2、2021年台州科技职业学院录取分数线排名
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
台州科技职业学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 16 | 6 | 237 | 222563 |
|
台州科技职业学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 4 | 438 | 103395 |
|
台州科技职业学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 320 | 113174 | 物理+不限选考科目 |
台州科技职业学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 4 | 4 | 309 | 311194 | 物理+不限 |
台州科技职业学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 4 | - | 334 | 144039 |
|
台州科技职业学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | 220 | 129432 |
|
台州科技职业学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | 8 | 217 | 207240 |
|
台州科技职业学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | 9 | 387 | 97091 |
|
台州科技职业学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 46 | - | - | - |
|
台州科技职业学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 9 | - | - | - |
|
台州科技职业学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 19 | - | 286 | 170272 |
|
台州科技职业学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 6 | - | 307 | 102540 |
|
台州科技职业学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 14 | - | 130 | 78315 |
|
台州科技职业学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 130 | 65406 |
|
台州科技职业学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 9 | - | 150 | 258428 |
|
台州科技职业学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 150 | 199866 |
|
台州科技职业学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 11 | 11 | 226 | - |
|
台州科技职业学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 4 | 252 | - |
|
台州科技职业学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 28 | - | - | - |
|
台州科技职业学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 13 | - | - | - |
|
台州科技职业学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1395 | - | 495 | - | 不限 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1327 | - | 401 | 225757 | 不限
|
3、2021年浙江汽车职业技术学院录取分数线排名
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
浙江汽车职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 19 | 5 | 241 | 222049 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | 15 | 257 | 179824 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | 17 | 212 | 207835 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | 10 | 274 | 123612 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 20 | - | 259 | 156021 | 历史+不限 |
浙江汽车职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 20 | - | - | - | 物理+不限 |
浙江汽车职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 233 | 203844 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 150 | 174816 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 青海 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 4 | 183 | 30184 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 青海 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | - | - |
|
浙江汽车职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | 130 | 78315 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | 130 | 65406 |
|
浙江汽车职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 1 | 148 | - |
|
浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 535 | - | 495 | - | 不限 |
浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1274 | - | 266 | - | 不限 |