如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了丽水学院和中南民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、丽水学院高考在河北2022年物理最低分为491分,中南民族大学高考在河北2022年物理最低分为531分,从最低录取分数线对比,中南民族大学已经超过丽水学院,录取最低分排名的维度比较中南民族大学比丽水学院好;
2、丽水学院高考在河北2022年历史最低分为523分,中南民族大学高考在河北2022年历史最低分为574分,从最低录取分数线对比,中南民族大学已经超过丽水学院,录取最低分排名的维度比较中南民族大学比丽水学院好;
3、丽水学院隶属关系为省政府、中南民族大学隶属关系为国民委;
4、丽水学院是在浙江丽水市;中南民族大学是在湖北武汉市;
5、丽水学院院校类型是高校、中南民族大学院校类型是大学;
院校基础信息 | 中南民族大学 | 丽水学院 |
排名 | 236 | 470 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 浙江丽水市 |
创办时间 | 1951年 | 1907年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 国民委 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 8 |
专业数 | 82 | 46 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 45 | 3 |
男生占比 | 62 | 64 |
女生占比 | 38 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 557 | 98176 | ||
2022 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 544 | 114916 | ||
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79221 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 533 | 10012 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 523 | 140254 | ||
2022 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112284 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129328 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130094 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140353 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 492 | 168822 | ||
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18249 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82942 | |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 342 | 53871 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 586 | 57321 | ||
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 | |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 | |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 552 | 96318 | ||
2021 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 72497 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 537 | 113087 | ||
2021 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+思想政治 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16247 | |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121734 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 501 | 154367 | ||
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 135999 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 45362 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+选考化学 |
2021 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 495 | 160270 | ||
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145443 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148735 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75833 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94199 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 | |
2021 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 419 | 16075 | |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 51541 | |
2021 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 318 | 54276 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 3段 | 562 | 88049 | ||
2020 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 丽水学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 540 | 113123 | ||
2020 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 丽水学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21627 | |
2020 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14294 | |
2020 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 丽水学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 丽水学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54698 | |
2020 | 丽水学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 513 | 142045 | ||
2020 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19542 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
2020 | 丽水学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91192 | |
2020 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 504 | 161682 | ||
2020 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 53065 | |
2020 | 丽水学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 丽水学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 3段 | 492 | 162366 | ||
2020 | 丽水学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 丽水学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 481 | 130619 | |
2020 | 丽水学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
2020 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
2020 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 16889 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
2020 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 79946 | |
2020 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 55328 | |
2020 | 丽水学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 丽水学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 620 | 7610 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | (史) | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 中南民族大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 598 | 14513 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 中南民族大学 | 浙江 | 2段 | 583 | 67480 | |
2022 | 中南民族大学 | 海南 | (化) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
2022 | 中南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
2022 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 5339 |
2022 | 中南民族大学 | 浙江 | 1段 | 571 | 81250 | |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5626 |
2022 | 中南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2022 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5182 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 中南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23638 |
2022 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7735 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 553 | 7378 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 552 | 6321 |
2022 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 5410 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 7771 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 548 | 7993 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 76290 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 545 | 77638 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 中南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27467 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 中南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 541 | 9837 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 16245 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 541 | 16353 |
2022 | 中南民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 81987 |
2022 | 中南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 中南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
2022 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 10961 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 中南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 中南民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 中南民族大学 | 山东 | 1段 | 532 | 85803 | |
2022 | 中南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 中南民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
2022 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 中南民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 中南民族大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 511 | 23728 |
2022 | 中南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 中南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 中南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 中南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 中南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81564 |
2022 | 中南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 |
2022 | 中南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 |
2022 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 中南民族大学 | 北京 | (化) | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 中南民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 中南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 13632 |
2022 | 中南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 中南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 |
2022 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 475 | 7468 |
2022 | 中南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 中南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 |
2022 | 中南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39807 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 |
2022 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 43816 |
2022 | 中南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2766 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 |
2022 | 中南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 |
2022 | 中南民族大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 455 | 27129 |
2022 | 中南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 61239 |
2022 | 中南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 |
2022 | 中南民族大学 | 上海 | (物) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 中南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 443 | 26049 |
2022 | 中南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 441 | 34299 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 |
2022 | 中南民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 431 | 34734 |
2022 | 中南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 |
2022 | 中南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 414 | 43384 |
2022 | 中南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 394 | 1019 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 377 | 1350 |
2022 | 中南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 366 | 2972 |
2022 | 中南民族大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 331 | 4916 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 625 | 6546 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 610 | 8420 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 605 | 9096 |
2021 | 中南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5879 |
2021 | 中南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (化) | 本科 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 598 | 10128 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 中南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
2021 | 中南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4442 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 591 | 5381 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 590 | 5558 |
2021 | 中南民族大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 中南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 587 | 4647 |
2021 | 中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 587 | 6130 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 585 | 6573 |
2021 | 中南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 583 | 6990 |
2021 | 中南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 4643 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 7643 |
2021 | 中南民族大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 27213 |
