如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了西安石油大学和西南医科大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、西安石油大学高考在河北2022年物理最低分为535分,西南医科大学高考在河北2022年物理最低分为517分,从最低录取分数线对比,西安石油大学已经超过西南医科大学,录取最低分排名的维度比较西安石油大学比西南医科大学好;
2、西安石油大学高考在河北2022年历史最低分为551分,西南医科大学高考在河北2022年历史最低分为519分,从最低录取分数线对比,西安石油大学已经超过西南医科大学,录取最低分排名的维度比较西安石油大学比西南医科大学好;
3、西安石油大学隶属关系为省政府、西南医科大学隶属关系为省政府;
4、西安石油大学是在陕西西安市;西南医科大学是在四川泸州市;
5、西安石油大学办学层次为本科、西南医科大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 西南医科大学 | 西安石油大学 |
排名 | 278 | 263 |
所属地区 | 四川泸州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1951年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 13 |
专业数 | 37 | 58 |
博士点 | 1 | 4 |
硕士点 | 20 | 104 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 609 | 9082 | 物 或 化 | |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 608 | 9215 | 不限 | |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 606 | 9536 | 化 | |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 602 | 10135 | 地 或 物 或 化 | |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 596 | 11135 | 史 或 地 或 物 | |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 595 | 11296 | 物 | |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 588 | 16628 | 物 或 化 或 地 | |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 584 | 17454 | 物 或 化 | |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 1段 | 571 | 81476 | ||
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 564 | 21680 | 化 | |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 | |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 561 | 22290 | 物 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60550 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 | |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 | |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 | |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78746 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78854 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79549 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 | |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7133 | |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29995 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87191 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 | |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20030 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+选考化学 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 | |
2022 | 西安石油大学 | 山东 | 1段 | 530 | 90483 | ||
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23639 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+化学 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化学 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化学 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 | |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78069 | |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 本科 | 501 | 25595 | 物 | |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 | |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 | |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 | |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 本科 | 492 | 27248 | 史 或 地 或 物 | |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 | |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 | |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 | |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 | |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 | |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38530 | |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 | |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 | |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 439 | 30154 | 化 | |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 439 | 30154 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 | |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 428 | 32061 | 不限 | |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 | |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 425 | 32560 | 物 | |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 | |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 | |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | 1274 | |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 610 | 8420 | 不限 | |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 594 | 10743 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 592 | 11045 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 591 | 11204 | 物 或 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 589 | 11546 | 物 | |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 本科 | 587 | 11866 | 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 11165 | |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11697 | |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 | 历史+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9977 | |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 西安石油大学 | 浙江 | 1段 | 568 | 77245 | ||
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 559 | 20765 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 558 | 20977 | 物 或 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 | |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8617 | |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 9880 | 历史+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 552 | 22233 | 不限 | |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 551 | 22446 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 550 | 22682 | 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 41667 | |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 72897 | 物理+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31339 | |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+选考化学 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21922 | 历史+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77542 | 物理+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 542 | 24386 | 物 | |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 49854 | |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+化学 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28842 | |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+化学 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 24437 | 历史+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
2021 | 西安石油大学 | 山东 | 1段 | 533 | 85556 | ||
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 | |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
2021 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 26798 | |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 | |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 31053 | |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 505 | 12448 | |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+化学 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 495 | 5684 | |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 本科 | 491 | 25630 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 本科 | 489 | 25963 | 物 | |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 7684 | |
2021 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 35016 | |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 24934 | |
2021 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 22834 | |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 | |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 51826 | |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 442 | 28283 | 不限 | |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 442 | 28283 | 物 或 史 或 地 | |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 439 | 28864 | 化 | |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 本科 | 420 | 32444 | 物 | |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 31988 | |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9740 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 | |
2020 | 西安石油大学(5) | 海南 | 本科 | 597 | 9815 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 西安石油大学(1) | 海南 | 本科 | 593 | 10414 | 不限 | |
2020 | 西安石油大学(4) | 海南 | 本科 | 591 | 10723 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
2020 | 西安石油大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
2020 | 西安石油大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 | |
2020 | 西安石油大学 | 浙江 | 2段 | 574 | 75350 | ||
2020 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 39493 | |
2020 | 西安石油大学(2) | 海南 | 本科 | 569 | 14454 | 物 | |
2020 | 西安石油大学(6) | 海南 | 本科 | 569 | 14454 | 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 568 | 21222 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 47688 | |
2020 | 西安石油大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 | |
2020 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 561 | 22781 | 物 或 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 559 | 23228 | 不限 | |
2020 | 西安石油大学(3) | 海南 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 558 | 23458 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 30499 | |
2020 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 14049 | |
2020 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 551 | 25020 | 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | |
2020 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 10363 | |
2020 | 西安石油大学 | 天津 | 本科A | 547 | 25872 | 物 | |
2020 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 | |
2020 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 | |
2020 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
2020 | 西安石油大学 | 山东 | 1段 | 545 | 87758 | ||
2020 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 西安石油大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 544 | 45520 | |
2020 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 10182 | |
2020 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 542 | 2136 | |
2020 | 西安石油大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 541 | 26499 | |
2020 | 西安石油大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 541 | 10226 | |
2020 | 西安石油大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 | |
2020 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 4749 | |
2020 | 西安石油大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 539 | 44982 | |
2020 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 44488 | |
2020 | 西安石油大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 532 | 12340 | |
2020 | 西安石油大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 530 | 12550 | |
2020 | 西安石油大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 528 | 24700 | |
2020 | 西安石油大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 526 | 77764 | |
2020 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 40098 | |
2020 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 11960 | |
2020 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 30319 | |
2020 | 西安石油大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
2020 | 西安石油大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 519 | 33182 | |
2020 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 516 | 5597 | |
2020 | 西安石油大学 | 北京 | 本科 | 515 | 24600 | 物 | |
2020 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 512 | 22901 | |
2020 | 西安石油大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 511 | 39050 | |
2020 | 西安石油大学 | 北京 | 本科 | 508 | 25969 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 506 | 8653 | |
2020 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2590 | |
2020 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 502 | 18309 | |
2020 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 35245 | |
2020 | 西安石油大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 | |
2020 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 11373 | |
2020 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 489 | 45123 | |
2020 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 488 | 41177 | |
2020 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
2020 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 24846 | |
2020 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1818 | |
2020 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 52559 | |
2020 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 12546 | |
2020 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 462 | 8693 | |
2020 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 461 | 37318 | |
2020 | 西安石油大学(04) | 上海 | 本科 | 445 | 28220 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 西安石油大学(01) | 上海 | 本科 | 444 | 28438 | 不限 | |
2020 | 西安石油大学(03) | 上海 | 本科 | 436 | 30103 | 化 | |
2020 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 33029 | |
2020 | 西安石油大学(02) | 上海 | 本科 | 418 | 33438 | 物 | |
2020 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 9137 | |
2020 | 西安石油大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 西安石油大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 | |
2020 | 西安石油大学 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南医科大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 西南医科大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 635 | 5877 |
2022 | 西南医科大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 614 | 11239 |
2022 | 西南医科大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 西南医科大学 | 海南 | (化) | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 西南医科大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
2022 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 |
2022 | 西南医科大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19342 |
2022 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 556 | 12839 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
2022 | 西南医科大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 西南医科大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 550 | 70816 |
2022 | 西南医科大学 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 西南医科大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 |
2022 | 西南医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 9514 |
2022 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13245 |
2022 | 西南医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 西南医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2022 | 西南医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 |
2022 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 19385 |
2022 | 西南医科大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 17466 |
2022 | 西南医科大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 西南医科大学 | 浙江 | 1段 | 511 | 153930 | |
2022 | 西南医科大学 | 山东 | 1段 | 508 | 132443 | |
2022 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 西南医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 502 | 13049 |
2022 | 西南医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 |
2022 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 |
2022 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 |
2022 | 西南医科大学 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 西南医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96786 |
2022 | 西南医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 489 | 3804 |
2022 | 西南医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 488 | 50268 |
2022 | 西南医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 |
2022 | 西南医科大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 西南医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 475 | 22745 |
2022 | 西南医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 西南医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 469 | 2763 |
2022 | 西南医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 西南医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 459 | 26570 |
2022 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 52901 |
2022 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2022 | 西南医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65208 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南医科大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 649 | 4215 |
2021 | 西南医科大学 | 浙江 | 1段 | 604 | 38411 | |
2021 | 西南医科大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 603 | 12137 |
2021 | 西南医科大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 600 | 12685 |
2021 | 西南医科大学 | 海南 | (化) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
2021 | 西南医科大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 |
2021 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 18663 |
2021 | 西南医科大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 566 | 21829 |
2021 | 西南医科大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 563 | 55136 |
2021 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 563 | 11855 |
2021 | 西南医科大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 558 | 31480 |
2021 | 西南医科大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 557 | 34377 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
2021 | 西南医科大学 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 548 | 17057 |
2021 | 西南医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26746 |
2021 | 西南医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8277 |
2021 | 西南医科大学 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 539 | 17770 |
2021 | 西南医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 537 | 14188 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
2021 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 |
2021 | 西南医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 |
2021 | 西南医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 44205 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
2021 | 西南医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 |
2021 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 15179 |
