如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了运城学院和衡阳师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、运城学院高考在河北2022年物理最低分为474分,衡阳师范学院高考在河北2022年物理最低分为494分,从最低录取分数线对比,衡阳师范学院已经超过运城学院,录取最低分排名的维度比较衡阳师范学院比运城学院好;
2、运城学院高考在河北2022年历史最低分为496分,衡阳师范学院高考在河北2022年历史最低分为513分,从最低录取分数线对比,衡阳师范学院已经超过运城学院,录取最低分排名的维度比较衡阳师范学院比运城学院好;
3、运城学院隶属关系为省政府、衡阳师范学院隶属关系为省政府;
4、运城学院和运城学院各自的创办时间对比分别为1904年和1904年;
5、运城学院院校类型是高校、衡阳师范学院院校类型是师范类大学;
院校基础信息 | 衡阳师范学院 | 运城学院 |
排名 | 493 | 820 |
所属地区 | 湖南衡阳市 | 山西运城市 |
创办时间 | 1904年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 18 |
专业数 | 57 | 54 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 14 | 0 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 运城学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 运城学院 | 浙江 | 1段 | 532 | 128846 | ||
2022 | 运城学院 | 海南 | 本科 | 530 | 24906 | 物 | |
2022 | 运城学院 | 海南 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 | |
2022 | 运城学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19918 | |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+思想政治 |
2022 | 运城学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12483 | |
2022 | 运城学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28287 | |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 运城学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 运城学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 35450 | |
2022 | 运城学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 运城学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 运城学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化学 |
2022 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 运城学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 运城学院 | 山东 | 1段 | 473 | 213735 | ||
2022 | 运城学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 运城学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 运城学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
2022 | 运城学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 运城学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 运城学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131143 | |
2022 | 运城学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22597 | |
2022 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 运城学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
2022 | 运城学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 | |
2022 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 |
2022 | 运城学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 运城学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120734 | |
2022 | 运城学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71229 | |
2022 | 运城学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 439 | 76281 | |
2022 | 运城学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 运城学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 | |
2022 | 运城学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
2022 | 运城学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 | |
2022 | 运城学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84639 | |
2022 | 运城学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 运城学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 83677 | |
2022 | 运城学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 运城学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 运城学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
2022 | 运城学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 | |
2022 | 运城学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
2022 | 运城学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 运城学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 运城学院 | 海南 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 | |
2021 | 运城学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13142 | |
2021 | 运城学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26829 | |
2021 | 运城学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 运城学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 运城学院 | 海南 | 本科 | 525 | 24582 | 物 | |
2021 | 运城学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 运城学院 | 浙江 | 1段 | 522 | 130201 | ||
2021 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+思想政治 |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 运城学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
2021 | 运城学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 运城学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 运城学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 运城学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 运城学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
2021 | 运城学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86355 | |
2021 | 运城学院 | 山东 | 1段 | 475 | 206721 | ||
2021 | 运城学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 | |
2021 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 运城学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 22480 | |
2021 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+(化或生) |
2021 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 运城学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 运城学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 运城学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 25116 | |
2021 | 运城学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8726 | |
2021 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
2021 | 运城学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+化学 |
2021 | 运城学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 12698 | |
2021 | 运城学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130751 | |
2021 | 运城学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 运城学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 运城学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 | |
2021 | 运城学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 12855 | |
2021 | 运城学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 73032 | |
2021 | 运城学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 运城学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4180 | |
2021 | 运城学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
2021 | 运城学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
2021 | 运城学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 84682 | |
2021 | 运城学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
2021 | 运城学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 运城学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 运城学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
2021 | 运城学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 61148 | |
2021 | 运城学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 运城学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 运城学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 运城学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 39072 | |
2020 | 运城学院(1) | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 | |
2020 | 运城学院(3) | 海南 | 本科 | 525 | 23396 | 物 或 化 | |
2020 | 运城学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 运城学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 运城学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19686 | |
2020 | 运城学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27545 | |
2020 | 运城学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 运城学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 运城学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 运城学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 运城学院(2) | 海南 | 本科 | 494 | 30247 | 物 | |
2020 | 运城学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
2020 | 运城学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
2020 | 运城学院 | 浙江 | 3段 | 490 | 163910 | ||
2020 | 运城学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21893 | |
2020 | 运城学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 19683 | |
2020 | 运城学院 | 山东 | 1段 | 488 | 195164 | ||
2020 | 运城学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 运城学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
2020 | 运城学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
2020 | 运城学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89920 | |
2020 | 运城学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 运城学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 24014 | |
2020 | 运城学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
2020 | 运城学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128410 | |
2020 | 运城学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 运城学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 82173 | |
2020 | 运城学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
2020 | 运城学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 3328 | |
2020 | 运城学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | - | |
2020 | 运城学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 | |
2020 | 运城学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 运城学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 运城学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 85154 | |
2020 | 运城学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80210 | |
2020 | 运城学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 运城学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 44248 | |
2020 | 运城学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 运城学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 18066 | |
2020 | 运城学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 运城学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 运城学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 运城学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 运城学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 运城学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (政) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (化) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | (政) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 衡阳师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 1段 | 546 | 112383 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 78152 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 7948 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 539 | 31409 |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 93904 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14417 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11571 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 103302 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考生物) | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 109684 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 520 | 15662 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111198 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28802 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29428 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30549 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 513 | 23353 |
2022 | 衡阳师范学院 | 天津 | (化) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 26237 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 21331 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 11970 |
2022 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60158 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 衡阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 |
2022 | 衡阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 115353 |
2022 | 衡阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 衡阳师范学院 | 山东 | 1段 | 487 | 180845 | |
2022 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 122922 |
2022 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103564 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 衡阳师范学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
2022 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18093 |
2022 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 |
2022 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 59645 |
2022 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 衡阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 |
2022 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54870 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | (政) | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 432 | 31375 |
2022 | 衡阳师范学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 |
2022 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 |
2022 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 |
2022 | 衡阳师范学院(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
2022 | 衡阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82915 |
2022 | 衡阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 |
2022 | 衡阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 |
2022 | 衡阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 |
2022 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 |
2022 | 衡阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 |
2022 | 衡阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
2022 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 |
2022 | 衡阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (政) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12675 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (化) | 本科 | 561 | 16684 |
2021 | 衡阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 衡阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22407 |
2021 | 衡阳师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | (政) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 549 | 16711 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 17758 |
2021 | 衡阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 衡阳师范学院 | 浙江 | 1段 | 539 | 110921 | |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 539 | 14665 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 537 | 9559 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 衡阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2021 | 衡阳师范学院(地方专项) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 534 | 10194 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 16977 |
2021 | 衡阳师范学院(定向西藏) | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 16977 |
2021 | 衡阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 13350 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考生物) | 本科 | 532 | 37378 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 28491 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 532 | 91446 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 530 | 54792 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 528 | 11507 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 526 | 58147 |
2021 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 58987 |
2021 | 衡阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 522 | 42165 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 107193 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 |
2021 | 衡阳师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 517 | 110287 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 31568 |
2021 | 衡阳师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | (化) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 511 | 71558 |
2021 | 衡阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55839 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 63446 |
2021 | 衡阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 衡阳师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 506 | 32234 |
2021 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 衡阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 |
2021 | 衡阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
2021 | 衡阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 |
2021 | 衡阳师范学院 | 北京 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 496 | 24817 |
