如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了太原学院和上海视觉艺术学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、太原学院高考在河北2022年物理最低分为480分,上海视觉艺术学院高考在河北2022年物理最低分为462分,从最低录取分数线对比,太原学院已经超过上海视觉艺术学院,录取最低分排名的维度比较太原学院比上海视觉艺术学院好;
2、太原学院高考在河北2022年历史最低分为511分,上海视觉艺术学院高考在河北2022年历史最低分为504分,从最低录取分数线对比,太原学院已经超过上海视觉艺术学院,录取最低分排名的维度比较太原学院比上海视觉艺术学院好;
3、太原学院隶属关系为省政府、上海视觉艺术学院隶属关系为市教委;
4、太原学院办学层次为本科、上海视觉艺术学院办学层次为本科;
5、太原学院院校类型是高校、上海视觉艺术学院院校类型是艺术类大学;
院校基础信息 | 上海视觉艺术学院 | 太原学院 |
排名 | 467 | 733 |
所属地区 | 上海松江区 | 山西太原市 |
创办时间 | 2005年 | 1984年 |
办学性质 | 民办 | 公办 |
隶属于 | 市教委 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 16 |
专业数 | 25 | 41 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 58 |
女生占比 | 36 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 太原学院 | 海南 | 本科 | 536 | 23447 | 物 | |
2022 | 太原学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 | |
2022 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 | |
2022 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20471 | |
2022 | 太原学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 太原学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22858 | |
2022 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35312 | |
2022 | 太原学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141524 | 物理+不限 |
2022 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 500 | 34940 | 物 | |
2022 | 太原学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 13756 | |
2022 | 太原学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43700 | 历史+不限 |
2022 | 太原学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 太原学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+不限 |
2022 | 太原学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 太原学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 太原学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
2022 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 | |
2022 | 太原学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 太原学院 | 山东 | 1段 | 474 | 210891 | ||
2022 | 太原学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | |
2022 | 太原学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 126793 | |
2022 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化学 |
2022 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 太原学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
2022 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 太原学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23520 | |
2022 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108941 | |
2022 | 太原学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
2022 | 太原学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
2022 | 太原学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 69955 | |
2022 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | |
2022 | 太原学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 432 | 3325 | |
2022 | 太原学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
2022 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 太原学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 太原学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80510 | |
2022 | 太原学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 太原学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
2022 | 太原学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 | |
2022 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95109 | |
2022 | 太原学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 | |
2022 | 太原学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 太原学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 55277 | |
2022 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 太原学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18773 | |
2021 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32482 | |
2021 | 太原学院 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 | |
2021 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
2021 | 太原学院 | 海南 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 太原学院 | 海南 | 本科 | 530 | 23372 | 物 | |
2021 | 太原学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14019 | |
2021 | 太原学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 太原学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 29538 | |
2021 | 太原学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
2021 | 太原学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+(化或生) |
2021 | 太原学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
2021 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 | |
2021 | 太原学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+不限 |
2021 | 太原学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48541 | 历史+不限 |
2021 | 太原学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 16796 | |
2021 | 太原学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 493 | 35013 | 物 | |
2021 | 太原学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
2021 | 太原学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151952 | 物理+不限 |
2021 | 太原学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 太原学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
2021 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82859 | |
2021 | 太原学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 太原学院 | 山东 | 1段 | 478 | 199368 | ||
2021 | 太原学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
2021 | 太原学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 22198 | |
2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 太原学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 24546 | |
2021 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115105 | |
2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
2021 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 12413 | |
2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+(化或生) |
2021 | 太原学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 | |
2021 | 太原学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 96492 | 物理+化学 |
2021 | 太原学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
2021 | 太原学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 | |
2021 | 太原学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 70433 | |
2021 | 太原学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 | |
2021 | 太原学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 | |
2021 | 太原学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77266 | |
2021 | 太原学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4180 | |
2021 | 太原学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
2021 | 太原学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
2021 | 太原学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 17554 | |
2021 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 376 | 20761 | |
2021 | 太原学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 太原学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
2021 | 太原学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 339 | 39454 | |
2021 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原学院(3) | 海南 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 太原学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 | |
2020 | 太原学院(1) | 海南 | 本科 | 531 | 22119 | 不限 | |
2020 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 20353 | |
2020 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32350 | |
2020 | 太原学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 太原学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
2020 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 514 | 33192 | 不限 | |
2020 | 太原学院(2) | 海南 | 本科 | 514 | 25839 | 物 | |
2020 | 太原学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 太原学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 508 | 10683 | |
2020 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 22533 | |
2020 | 太原学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
2020 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73875 | |
2020 | 太原学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 17357 | |
2020 | 太原学院 | 天津 | 本科A | 495 | 37245 | 物 | |
2020 | 太原学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46518 | |
2020 | 太原学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 | |
2020 | 太原学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
2020 | 太原学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 22287 | |
2020 | 太原学院 | 山东 | 1段 | 486 | 197799 | ||
2020 | 太原学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 486 | 54342 | |
2020 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 112983 | |
2020 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
2020 | 太原学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
2020 | 太原学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 478 | 69421 | |
2020 | 太原学院(4) | 海南 | 专科 | 474 | 34442 | 不限 | |
2020 | 太原学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 473 | 54310 | |
2020 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 471 | 49517 | |
2020 | 太原学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147552 | |
2020 | 太原学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 82876 | |
2020 | 太原学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 456 | 53100 | |
2020 | 太原学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 3020 | |
2020 | 太原学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
2020 | 太原学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 | |
2020 | 太原学院 | 山东 | 2段 | 450 | 269433 | ||
2020 | 太原学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 | |
2020 | 太原学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 24954 | |
2020 | 太原学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 439 | 169754 | |
2020 | 太原学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 14564 | |
2020 | 太原学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 432 | 131624 | |
2020 | 太原学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 77047 | |
2020 | 太原学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 太原学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
2020 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 87259 | |
2020 | 太原学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 420 | 105208 | |
2020 | 太原学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
2020 | 太原学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 太原学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 45375 | |
2020 | 太原学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 404 | 18163 | |
2020 | 太原学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 303342 | |
2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 399 | 25296 | |
2020 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 385 | 26437 | |
2020 | 太原学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 385 | 160653 | |
2020 | 太原学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 379 | 31597 | |
2020 | 太原学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 377 | 52621 | |
2020 | 太原学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 376 | 98113 | |
2020 | 太原学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 372 | 142226 | |
2020 | 太原学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 370 | 49804 | |
2020 | 太原学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 50766 | |
2020 | 太原学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 316 | 60562 | |
2020 | 太原学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 86249 | |
2020 | 太原学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 252 | 216961 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 1段 | 564 | 90594 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 100936 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21338 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11769 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 1段 | 503 | 143993 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 41038 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40626 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44476 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116446 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101700 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 446 | 28846 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 79157 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 125184 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 1段 | 564 | 82487 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20221 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17427 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 38304 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 21673 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18427 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 509 | 16318 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 1段 | 508 | 132552 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 122459 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 36770 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42266 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76557 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 471 | 67732 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120484 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 452 | 26311 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 142114 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 2段 | 567 | 82584 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17319 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16757 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 14863 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26724 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 1段 | 516 | 137945 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 71426 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87113 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131612 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 460 | 156235 |
2020 | 上海视觉艺术学院(01) | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 24994 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 81372 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
1、上海视觉艺术学院学校简介
上海视觉艺术学院创办于2005年9月,是一所以国有投资为主体,同时吸纳部分社会力量和民营资金,混合所有制的新型艺术类普通本科高等院校。学校原名复旦大学上海视觉艺术学院,2013年4月,经国家教育部批准,学校从原来的复旦大学独立二级学院,转设为独立建制的“上海视觉艺术学院”。 上海视觉艺术学院设董事会:由上海市教育委员会财务与资产中心、复旦大学、上海文化广播影视集团有限公司、上海。
2、太原学院学校简介
太原学院地处三晋文脉聚集地——有着 2500 年建城史的三晋古都——山西省省会太原。学院地理位置优越,新校区位于山西省转型改革示范区,北接武宿保税区,南邻潇河产业园区,西连山西国际物联网产业园区,东承晋中开发区,信息畅达、交通便利。太原学院前身为太原大学。2002年12月,原太原大学、太原师范学校、太原市教育学院合并为新的太原大学。2013 年 4 月,经教育部批准升格为全日制普通本。