山东协和学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分

更新时间:2024-02-19 08:59:43文/高考志愿库

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了山东协和学院和海南大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

山东协和学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分

一、山东协和学院和海南大学哪个好对比

1、山东协和学院高考在河北2022年物理最低分为368分,海南大学高考在河北2022年物理最低分为549分,从最低录取分数线对比,海南大学已经超过山东协和学院,录取最低分排名的维度比较海南大学比山东协和学院好;

2、山东协和学院高考在河北2022年历史最低分为234分,海南大学高考在河北2022年历史最低分为582分,从最低录取分数线对比,海南大学已经超过山东协和学院,录取最低分排名的维度比较海南大学比山东协和学院好;

3、山东协和学院是在山东济南市;海南大学是在海南海口市;

4、山东协和学院办学层次为本科、海南大学办学层次为本科;

5、山东协和学院院校类型是高校、海南大学院校类型是大学;

二、山东协和学院与海南大学院校性质和所属关系类型区别对比

山东协和学院与海南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 海南大学 山东协和学院
排名 150 1070
所属地区 海南海口市 山东济南市
创办时间 1958年 1993年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型
985
211
双一流
院系数 33 9
专业数 95 72
博士点 14 0
硕士点 55 0
男生占比 60 57
女生占比 40 43

三、山东协和学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国山东协和学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 山东协和学院 广东 物理 本科 526 103331 物理+(化学或生物学)
2022 山东协和学院 云南 文科 本二 519 36699
2022 山东协和学院 浙江 1段 516 147970
2022 山东协和学院 海南 本科 510 29785 物 或 化 或 生
2022 山东协和学院 海南 本科 509 30040 不限
2022 山东协和学院(较高收费) 河南 文科 本二 508 36969
2022 山东协和学院 浙江 1段 497 170295
2022 山东协和学院 安徽 文科 本二 492 43669
2022 山东协和学院 天津 本科B 491 36769 不限
2022 山东协和学院 天津 本科B 490 36988 物 或 化 或 生
2022 山东协和学院 四川 文科 本二 487 56423
2022 山东协和学院 福建 物理 本科 486 60057 物理+(选考化学或生物)
2022 山东协和学院 广东 物理 本科 483 169872 物理+化学
2022 山东协和学院 广东 物理 本科 480 174254 物理+不限
2022 山东协和学院(较高收费) 河南 理科 本二 480 170904
2022 山东协和学院 广东 历史 本科 479 58555 历史+不限
2022 山东协和学院 江苏 历史 本科 476 53003 历史+不限
2022 山东协和学院 贵州 文科 本二 475 41578
2022 山东协和学院 福建 历史 本科 472 28545 历史+不限选考科目
2022 山东协和学院 浙江 2段 470 196224
2022 山东协和学院 广东 历史 本科 470 67684 历史+化学
2022 山东协和学院 河北 历史 本科 459 58084
2022 山东协和学院 四川 理科 本二 455 152406
2022 山东协和学院 河北 物理 本科 454 147340
2022 山东协和学院 山东 1段 453 263407
2022 山东协和学院 重庆 物理 本科 452 66658
2022 山东协和学院 河南 文科 本二 451 93931
2022 山东协和学院 山东 1段 449 272004
2022 山东协和学院 江苏 物理 本科 448 152428 物理+不限
2022 山东协和学院 重庆 历史 本科 447 27470
2022 山东协和学院 云南 理科 本二 446 85914
2022 山东协和学院 宁夏 文科 本二 446 7553
2022 山东协和学院 福建 物理 本科 444 85208 物理+选考化学
2022 山东协和学院 陕西 文科 本二 444 30092
2022 山东协和学院 福建 物理 本科 443 85813 物理+不限选考科目
2022 山东协和学院 安徽 理科 本二 435 164054
2022 山东协和学院 辽宁 历史 本科 434 26296
2022 山东协和学院 山西 文科 本二C 432 7078
2022 山东协和学院 河南 理科 本二 430 267903
2022 山东协和学院 甘肃 文科 本二 430 24538
2022 山东协和学院 广西 文科 本二 426 51795
2022 山东协和学院 辽宁 物理 本科 425 79505
2022 山东协和学院 吉林 文科 本二A 422 14979
2022 山东协和学院 黑龙江 文科 本二A 404 17501
2022 山东协和学院 山西 理科 本二C 395 21119
2022 山东协和学院 陕西 理科 本二 393 100898
2022 山东协和学院 青海 文科 本二 385 6938
2022 山东协和学院 贵州 理科 本二 378 113268
2022 山东协和学院 辽宁 物理 专科 376 101790
2022 山东协和学院 吉林 理科 本二A 372 52437
2022 山东协和学院 内蒙古 文科 本二A 371 18495
2022 山东协和学院 河北 物理 专科 368 241979
2022 山东协和学院 黑龙江 理科 本二A 368 61235
2022 山东协和学院 广西 理科 本二 368 123556
2022 山东协和学院 宁夏 理科 本二 354 24881
2022 山东协和学院 甘肃 理科 本二 352 80522
2022 山东协和学院 新疆 文科 本二 344 12272
2022 山东协和学院 云南 文科 专科 343 126793
2022 山东协和学院 重庆 物理 专科 342 103305
2022 山东协和学院 内蒙古 理科 本二A 340 54389
2022 山东协和学院 青海 理科 本二 327 17892
2022 山东协和学院 新疆 理科 本二 309 35404
2022 山东协和学院 黑龙江 文科 专科 306 40110
2022 山东协和学院 山西 文科 专科 292 51050
2022 山东协和学院 吉林 理科 专科 284 71175
2022 山东协和学院 辽宁 历史 专科 279 47899
2022 山东协和学院 黑龙江 理科 专科 278 94193
2022 山东协和学院 山西 理科 专科 277 73871
2022 山东协和学院 云南 理科 专科 268 167944
2022 山东协和学院 内蒙古 文科 专科 266 26896
2022 山东协和学院 新疆 文科 专科 260 -
2022 山东协和学院 安徽 文科 专科 245 161731
2022 山东协和学院 吉林 文科 专科 244 30625
2022 山东协和学院 四川 文科 专科 240 206607
2022 山东协和学院 内蒙古 理科 专科 239 72270
2022 山东协和学院 天津 专科 236 6799
2022 山东协和学院 河北 历史 专科 234 187410
2022 山东协和学院 新疆 理科 专科 220 47856
2022 山东协和学院 安徽 理科 专科 215 276108
2022 山东协和学院 贵州 文科 专科 202 122898
2022 山东协和学院 广西 文科 专科 187 148260
2022 山东协和学院 广西 理科 专科 187 224777
2022 山东协和学院 贵州 理科 专科 186 211108
2022 山东协和学院 重庆 历史 专科 180 69770
2022 山东协和学院 四川 理科 专科 178 282849
2022 山东协和学院 青海 理科 专科 177 30348
2022 山东协和学院 甘肃 文科 专科 160 80842
2022 山东协和学院 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 山东协和学院 青海 文科 专科 159 16598
2022 山东协和学院 山东 2段 150 594742
2022 山东协和学院 福建 物理 专科 - - 物理+不限选考科目
2022 山东协和学院 河南 文科 专科 - -
2022 山东协和学院 河南 理科 专科 - -
2022 山东协和学院(较高收费) 河南 文科 专科 - -
2022 山东协和学院(较高收费) 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国山东协和学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 山东协和学院 浙江 1段 529 123098
2021 山东协和学院 安徽 文科 本二 528 44377
2021 山东协和学院(较高收费) 河南 文科 本二 527 43003
2021 山东协和学院 云南 文科 本二 510 35660
2021 山东协和学院 海南 本科 505 29148 不限
2021 山东协和学院 海南 本科 503 29599 物 或 化 或 生
2021 山东协和学院 辽宁 历史 本科 499 21020
2021 山东协和学院 广东 物理 本科 497 138717 物理+(化学或生物学)
2021 山东协和学院 浙江 1段 495 160243
2021 山东协和学院 重庆 历史 本科 491 27903
2021 山东协和学院 四川 文科 本二 488 55785
2021 山东协和学院 天津 本科B 485 36706 物 或 化 或 生
2021 山东协和学院 广东 历史 本科 485 62149 历史+化学
2021 山东协和学院 天津 本科B 484 36895 不限
2021 山东协和学院 广东 历史 本科 484 63454 历史+不限
2021 山东协和学院 贵州 文科 本二 484 40123
2021 山东协和学院 江苏 历史 本科 480 53160 历史+不限
2021 山东协和学院(较高收费) 河南 理科 本二 480 173219
2021 山东协和学院 福建 物理 本科 479 63808 物理+(选考化学或生物)
2021 山东协和学院 重庆 物理 本科 475 68985
2021 山东协和学院 河南 文科 本二 473 89423
2021 山东协和学院 广东 物理 本科 472 171862 物理+不限
2021 山东协和学院 浙江 2段 470 182644
2021 山东协和学院 福建 历史 本科 470 28479 历史+不限选考科目
2021 山东协和学院 广东 物理 本科 469 176429 物理+化学
2021 山东协和学院 广东 物理 本科 468 177881 物理+不限
2021 山东协和学院 河北 历史 本科 466 59122
2021 山东协和学院 福建 历史 本科 464 30539 历史+选考化学
2021 山东协和学院 山东 1段 462 237666
2021 山东协和学院 山东 1段 457 248218
2021 山东协和学院 宁夏 文科 本二 451 8065
2021 山东协和学院 甘肃 文科 本二 449 21624
2021 山东协和学院 云南 理科 本二 444 86824
2021 山东协和学院 陕西 文科 本二 443 31738
2021 山东协和学院 河北 物理 本科 439 143057
2021 山东协和学院 四川 理科 本二 437 170101
2021 山东协和学院 江苏 物理 本科 435 142114 物理+不限
2021 山东协和学院 安徽 理科 本二 435 139491
2021 山东协和学院 福建 物理 本科 434 84781 物理+不限选考科目
2021 山东协和学院 福建 物理 本科 434 84781 物理+选考化学
2021 山东协和学院 山西 文科 本二C 426 9506
2021 山东协和学院 河南 理科 本二 415 276009
2021 山东协和学院 广西 文科 本二 415 49658
2021 山东协和学院 吉林 文科 本二A 410 15141
2021 山东协和学院 重庆 历史 专科 409 53555
2021 山东协和学院 内蒙古 文科 本二A 398 18905
2021 山东协和学院 黑龙江 文科 本二A 396 18394
2021 山东协和学院 辽宁 物理 本科 391 82488
2021 山东协和学院 陕西 理科 本二 389 95580
2021 山东协和学院 山西 理科 本二C 383 20317
2021 山东协和学院 青海 文科 本二 383 6004
2021 山东协和学院 贵州 理科 本二 382 113287
2021 山东协和学院 宁夏 理科 本二 366 21064
2021 山东协和学院 甘肃 理科 本二 360 74789
2021 山东协和学院 新疆 文科 本二 360 11871
2021 山东协和学院 广西 理科 本二 357 127304
2021 山东协和学院 吉林 理科 本二A 356 47896
2021 山东协和学院 安徽 文科 专科 354 150081
2021 山东协和学院 云南 文科 专科 346 117222
2021 山东协和学院 黑龙江 理科 本二A 343 62464
2021 山东协和学院 重庆 物理 专科 343 94936
2021 山东协和学院 内蒙古 文科 专科 329 26608
2021 山东协和学院 青海 理科 本二 319 18570
2021 山东协和学院 新疆 理科 本二 319 32464
2021 山东协和学院 辽宁 历史 专科 316 57134
2021 山东协和学院(较高收费其它) 河南 理科 专科 316 394239
2021 山东协和学院 内蒙古 理科 本二A 313 55560
2021 山东协和学院 黑龙江 文科 专科 306 36393
2021 山东协和学院 云南 理科 专科 293 157468
2021 山东协和学院(较高收费其它) 河南 文科 专科 291 261811
2021 山东协和学院 河北 历史 专科 266 189384
2021 山东协和学院 河南 文科 专科 245 290064
2021 山东协和学院 福建 物理 专科 239 117163 物理+不限选考科目
2021 山东协和学院 贵州 文科 专科 237 125052
2021 山东协和学院 新疆 理科 专科 233 44510
2021 山东协和学院 河南 理科 专科 230 449315
2021 山东协和学院 天津 专科 227 7548 不限
2021 山东协和学院 吉林 理科 专科 226 66132
2021 山东协和学院 山西 文科 专科 219 59904
2021 山东协和学院 四川 文科 专科 218 195924
2021 山东协和学院 四川 理科 专科 212 255234
2021 山东协和学院 黑龙江 理科 专科 206 98237
2021 山东协和学院 贵州 理科 专科 206 208493
2021 山东协和学院 河北 物理 专科 204 215617
2021 山东协和学院 安徽 理科 专科 204 225284
2021 山东协和学院 甘肃 理科 专科 202 111239
2021 山东协和学院 内蒙古 理科 专科 201 70761
2021 山东协和学院 吉林 文科 专科 199 28285
2021 山东协和学院 山西 理科 专科 188 75789
2021 山东协和学院 广西 理科 专科 187 207152
2021 山东协和学院 广西 文科 专科 184 132153
2021 山东协和学院 青海 理科 专科 182 30196
2021 山东协和学院 甘肃 文科 专科 180 81996
2021 山东协和学院 新疆 文科 专科 178 25453
2021 山东协和学院 青海 文科 专科 171 17022
2021 山东协和学院 山东 2段 160 544105
2021 山东协和学院 辽宁 物理 专科 150 102737

3、2020年全国山东协和学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 山东协和学院 浙江 2段 510 144513
2020 山东协和学院 安徽 文科 本二 508 44334
2020 山东协和学院 辽宁 文科 本科 505 18652
2020 山东协和学院 天津 本科B 497 36821 物 或 化 或 生
2020 山东协和学院 浙江 2段 495 160025
2020 山东协和学院(1) 海南 本科 492 30646 不限
2020 山东协和学院(2) 海南 本科 492 30646 物 或 化 或 生
2020 山东协和学院 天津 本科B 490 38254 不限
2020 山东协和学院 浙江 3段 488 166705
2020 山东协和学院 河北 文科 本科 485 47670
2020 山东协和学院 云南 文科 本二 485 40761
2020 山东协和学院 重庆 文科 本二 482 25416
2020 山东协和学院 四川 文科 本二 474 53480
2020 山东协和学院(医学类专业其它) 辽宁 文科 专科 473 26028
2020 山东协和学院 四川 理科 本二 472 141188
2020 山东协和学院 宁夏 文科 本二 471 7881
2020 山东协和学院 河南 文科 本二 470 93080
2020 山东协和学院 广东 文科 本科 470 66843
2020 山东协和学院 河北 理科 本科 469 144706
2020 山东协和学院 贵州 文科 本二 467 45417
2020 山东协和学院 陕西 文科 本二 467 30041
2020 山东协和学院 福建 文科 本科 465 27426
2020 山东协和学院 辽宁 文科 专科 464 28091
2020 山东协和学院 山东 1段 462 246486
2020 山东协和学院 甘肃 文科 本二 462 24314
2020 山东协和学院(校企合作与服务外包计划其它) 山东 1段 459 252634
2020 山东协和学院 安徽 理科 本二 458 134636
2020 山东协和学院 河南 理科 本二 450 243730
2020 山东协和学院 广东 理科 本科 450 168032
2020 山东协和学院 云南 理科 本二 449 85944
2020 山东协和学院 重庆 理科 本二 446 67970
2020 山东协和学院 内蒙古 文科 本二A 437 19263
2020 山东协和学院 辽宁 理科 本科 428 73977
2020 山东协和学院 吉林 文科 本二A 427 17185
2020 山东协和学院 浙江 3段 424 212868
2020 山东协和学院 山西 文科 本二C 423 16070
2020 山东协和学院 福建 理科 本科 413 82998
2020 山东协和学院 青海 文科 本二 410 5475
2020 山东协和学院 山西 理科 本二C 407 32480
2020 山东协和学院 黑龙江 文科 本二A 406 20248
2020 山东协和学院 陕西 理科 本二 404 95491
2020 山东协和学院 贵州 理科 本二 396 116944
2020 山东协和学院 辽宁 理科 专科 389 90746
2020 山东协和学院 云南 文科 专科 389 101558
2020 山东协和学院(医学类专业其它) 辽宁 理科 专科 389 90746
2020 山东协和学院 重庆 文科 专科 387 53985
2020 山东协和学院 甘肃 理科 本二 386 76067
2020 山东协和学院 宁夏 理科 本二 385 20939
2020 山东协和学院 广西 文科 本二 383 50001
2020 山东协和学院 吉林 理科 本二A 378 52666
2020 山东协和学院 黑龙江 理科 本二A 378 65668
2020 山东协和学院 内蒙古 文科 专科 377 28253
2020 山东协和学院 新疆 文科 本二 377 12933
2020 山东协和学院 河北 文科 专科 376 110721
2020 山东协和学院 福建 文科 专科 362 56187
2020 山东协和学院 安徽 文科 专科 357 149690
2020 山东协和学院 河北 理科 专科 355 223751
2020 山东协和学院 广西 理科 本二 353 129794
2020 山东协和学院 青海 理科 本二 343 15823
2020 山东协和学院 内蒙古 理科 本二A 341 55111
2020 山东协和学院 新疆 理科 本二 335 33638
2020 山东协和学院 福建 理科 专科 327 113266
2020 山东协和学院 重庆 理科 专科 321 105451
2020 山东协和学院 江苏 理科 本二 319 141505
2020 山东协和学院 黑龙江 理科 专科 306 89249
2020 山东协和学院 云南 理科 专科 306 152123
2020 山东协和学院 江苏 文科 本二 300 44632
2020 山东协和学院 青海 文科 专科 297 9550
2020 山东协和学院 宁夏 文科 专科 296 -
2020 山东协和学院 黑龙江 文科 专科 291 45694
2020 山东协和学院 宁夏 理科 专科 279 -
2020 山东协和学院 吉林 文科 专科 278 34896
2020 山东协和学院 山西 文科 专科 264 65046
2020 山东协和学院 新疆 文科 专科 256 25908
2020 山东协和学院 青海 理科 专科 251 23742
2020 山东协和学院 新疆 理科 专科 251 45119
2020 山东协和学院 四川 理科 专科 245 253704
2020 山东协和学院 贵州 文科 专科 243 133381
2020 山东协和学院 贵州 理科 专科 209 213765
2020 山东协和学院 安徽 理科 专科 208 220546
2020 山东协和学院 四川 文科 专科 207 205161
2020 山东协和学院 内蒙古 理科 专科 205 73966
2020 山东协和学院 甘肃 文科 专科 205 85412
2020 山东协和学院 甘肃 理科 专科 205 122572
2020 山东协和学院 广西 理科 专科 203 197543
2020 山东协和学院 山西 理科 专科 196 94499
2020 山东协和学院 河南 文科 专科 194 343428
2020 山东协和学院 天津 专科 191 8899 不限
2020 山东协和学院(较高收费其它) 河南 文科 专科 190 344703
2020 山东协和学院 河南 理科 专科 189 457506
2020 山东协和学院 广西 文科 专科 188 126335
2020 山东协和学院(较高收费其它) 河南 理科 专科 183 459583
2020 山东协和学院 吉林 理科 专科 164 88504
2020 山东协和学院 山东 2段 161 524470
2020 山东协和学院 浙江 1段 - -
2020 山东协和学院 浙江 1段 - -

四、海南大学历年录取分数线全国

1、2022年全国海南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 海南大学 海南 (政) 本科 654 4104
2022 海南大学 海南 (不限) 本科 642 5143
2022 海南大学 天津 (政) 本科A 629 8499
2022 海南大学 海南 (物) 本科 628 6655
2022 海南大学 天津 (化) 本科A 622 9768
2022 海南大学 天津 (不限) 本科A 621 9949
2022 海南大学 天津 (物) 本科A 619 10292
2022 海南大学 海南 (物 或 化) 本科 619 7732
2022 海南大学 云南 文科 本一 619 2845
2022 海南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 618 10469
2022 海南大学 海南 (化) 本科 617 7995
2022 海南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 617 7995
2022 海南大学 天津 (物 或 化) 本科A 616 10834
2022 海南大学 海南 (化 或 生) 本科 616 8128
2022 海南大学 天津 (物 和 化) 本科A 611 11848
2022 海南大学 浙江 2段 607 40215
2022 海南大学 天津 (不限) 本科A 604 13286
2022 海南大学 天津 (物 或 化 或 地) 本科A 604 13286
2022 海南大学 海南 (化 和 生) 本科 599 10660
2022 海南大学 海南 (物 和 化) 本科 597 10947
2022 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 593 27246
2022 海南大学 浙江 1段 592 57410
2022 海南大学(软件类) 四川 理科 本一 592 22512
2022 海南大学 海南 (不限) 本科 589 12288
2022 海南大学 贵州 文科 本一 589 3366
2022 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 588 31286
2022 海南大学(预科) 云南 文科 本一 587 8638
2022 海南大学(中外合作) 云南 文科 本一 586 8914
2022 海南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 585 33870
2022 海南大学 海南 (地 或 物 或 化) 本科 583 13390
2022 海南大学 河北 历史 本科 582 4398
2022 海南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 582 36460
2022 海南大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 581 2587
2022 海南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 581 14213
2022 海南大学 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 581 37386
2022 海南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 579 14135
2022 海南大学 四川 文科 本一 579 4823
2022 海南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 576 3087
2022 海南大学(其他单列) 河南 理科 本一 576 31813
2022 海南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 575 31438
2022 海南大学 广西 文科 本一 575 3527
2022 海南大学(软件工程专业) 云南 理科 本一 575 14999
2022 海南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 574 16720
2022 海南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 574 17372
2022 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 574 44054
2022 海南大学 海南 (化 或 生) 本科 573 15311
2022 海南大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 572 4929
2022 海南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 572 34004
2022 海南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 572 34004
2022 海南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 572 4107
2022 海南大学 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 572 46090
2022 海南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 570 20193
2022 海南大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 570 6430
2022 海南大学 四川 理科 本一 570 36042
2022 海南大学 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 569 36535
2022 海南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 569 4564
2022 海南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 568 4071
2022 海南大学 河南 文科 本一 567 6099
2022 海南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 567 20643
2022 海南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 567 7184
2022 海南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 566 7447
2022 海南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 565 20158
2022 海南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 565 5130
2022 海南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 564 22155
2022 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 564 54709
2022 海南大学 北京 (不限) 本科 563 14432
2022 海南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 563 7134
2022 海南大学 江西 文科 本一 563 4277
2022 海南大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 563 22633
2022 海南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 563 4881
2022 海南大学 安徽 文科 本一 562 5269
2022 海南大学 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 562 4826
2022 海南大学 海南 (化 和 生) 本科 562 17572
2022 海南大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 561 21758
2022 海南大学(中外合作) 贵州 文科 本一 561 7456
2022 海南大学 辽宁 历史 本科 560 4314
2022 海南大学 安徽 理科 本一 560 31295
2022 海南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 560 24176
2022 海南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
2022 海南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 560 25591
2022 海南大学 山东 1段 559 48404
2022 海南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 559 26158
2022 海南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 558 25239
2022 海南大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 558 26762
2022 海南大学 云南 理科 本一 558 20686
2022 海南大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 557 23389
2022 海南大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 557 25790
2022 海南大学(中外合作) 四川 文科 本一 557 10708
2022 海南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 555 28552
2022 海南大学(儋州校区单列专业) 河南 理科 本一 553 55587
2022 海南大学 辽宁 物理 本科 552 24174
2022 海南大学 江西 理科 本一 552 21898
2022 海南大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 550 31635
2022 海南大学(中外合作) 四川 理科 本一 550 51038
2022 海南大学 河北 物理 本科 549 41073
2022 海南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 549 6868
2022 海南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 549 26813
2022 海南大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 548 27262
2022 海南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 548 30833
2022 海南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 547 8616
2022 海南大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 546 12747
2022 海南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 546 42136
2022 海南大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 544 8986
2022 海南大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 544 35521
2022 海南大学 山西 文科 本一A 543 3057
2022 海南大学 北京 (物 和 化) 本科 542 18081
2022 海南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 542 36855
2022 海南大学(中外合作) 江西 文科 本一 542 9602
2022 海南大学(预科) 云南 理科 本一 541 27520
2022 海南大学 河南 理科 本一 538 75105
2022 海南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 537 16606
2022 海南大学 山东 1段 537 77846
2022 海南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 536 17100
2022 海南大学(中外合作) 江西 理科 本一 536 31578
2022 海南大学(较高收费) 河南 文科 本一 536 18232
2022 海南大学(较高收费) 河南 理科 本一 536 78004
2022 海南大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 535 33369
2022 海南大学 陕西 文科 本一 535 4384
2022 海南大学(软件类) 内蒙古 理科 本一A 535 7420
2022 海南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 534 19631
2022 海南大学 宁夏 文科 本一 534 863
2022 海南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 532 24427
2022 海南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 532 16115
2022 海南大学 上海 (物) 本科 531 10944
2022 海南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 531 35354
2022 海南大学 广东 历史(历史+(化学或地理)) 本科 531 21174
2022 海南大学 山西 理科 本一A 529 20730
2022 海南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 527 14242
2022 海南大学 吉林 文科 本一A 525 2594
2022 海南大学 甘肃 文科 本一 523 2409
2022 海南大学(中外合作) 云南 理科 本一 521 37151
2022 海南大学 黑龙江 文科 本一A 519 2498
2022 海南大学 上海 (物 和 化) 本科 519 13507
2022 海南大学 上海 (不限) 本科 518 13736
2022 海南大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 518 13736
2022 海南大学(A1) 山西 文科 本一A1 518 6608
2022 海南大学(软件类专业) 贵州 理科 本一 516 19173
2022 海南大学 上海 (化) 本科 515 14379
2022 海南大学 重庆 物理 本科 515 35260
2022 海南大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 515 3349
2022 海南大学 吉林 理科 本一A 512 14136
2022 海南大学 广西 理科 本一 509 29422
2022 海南大学(A1) 山西 理科 本一A1 509 29946
2022 海南大学 内蒙古 文科 本一A 508 3168
2022 海南大学(软件类) 甘肃 理科 本一 501 12955
2022 海南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 499 42247
2022 海南大学 黑龙江 理科 本一A 497 16790
2022 海南大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 494 18192
2022 海南大学 新疆 文科 本一 492 1452
2022 海南大学 贵州 理科 本一 489 29798
2022 海南大学 内蒙古 理科 本一A 488 15771
2022 海南大学(中外合作) 甘肃 文科 本一 488 7122
2022 海南大学 重庆 历史 本科 485 17181
2022 海南大学(B) 黑龙江 文科 本一B 485 5326
2022 海南大学 青海 文科 本一 473 1385
2022 海南大学 宁夏 理科 本一 468 5647
2022 海南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 463 42968
2022 海南大学(软件类专业) 新疆 理科 本一 459 8834
2022 海南大学 陕西 理科 本一 458 54995
2022 海南大学 甘肃 理科 本一 455 28241
2022 海南大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 455 28241
2022 海南大学(儋州市) 甘肃 理科 本一 455 28241
2022 海南大学 新疆 理科 本一 446 10637
2022 海南大学(B) 黑龙江 理科 本一B 431 37040
2022 海南大学 青海 理科 本一 398 8263

2、2021年全国海南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 海南大学 海南 (政) 本科 656 3685
2021 海南大学 海南 (不限) 本科 624 6657
2021 海南大学 天津 (不限) 本科A 620 9054
2021 海南大学 天津 (政) 本科A 618 9411
2021 海南大学 天津 (化) 本科A 617 9601
2021 海南大学 天津 (物) 本科A 613 10330
2021 海南大学 天津 (物 和 化) 本科A 611 10670
2021 海南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 611 10670
2021 海南大学 云南 文科 本一 611 2771
2021 海南大学 海南 (化 或 生) 本科 610 8420
2021 海南大学 天津 (物 或 化) 本科A 609 11038
2021 海南大学 河南 文科 本一 609 4834
2021 海南大学 海南 (物 或 化) 本科 609 8560
2021 海南大学 安徽 文科 本一 606 4880
2021 海南大学 贵州 文科 本一 606 2614
2021 海南大学 海南 (物) 本科 603 9372
2021 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 22168
2021 海南大学 天津 (不限) 本科A 601 12510
2021 海南大学 江西 文科 本一 600 3328
2021 海南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 600 3877
2021 海南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 599 9967
2021 海南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 598 4179
2021 海南大学 天津 (地 或 物 或 化) 本科A 597 13240
2021 海南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 597 4361
2021 海南大学 海南 (化) 本科 597 10279
2021 海南大学 河南 理科 本一 594 30319
2021 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 594 27303
2021 海南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 593 28195
2021 海南大学 四川 理科 本一 593 24441
2021 海南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 19742
2021 海南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 19742
2021 海南大学 辽宁 历史 本科 591 3315
