如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了山东协和学院和武汉华夏理工学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、山东协和学院高考在天津2022年最低分为236分,武汉华夏理工学院高考在天津2022年最低分为468分,从最低录取分数线对比,武汉华夏理工学院已经超过山东协和学院,录取最低分排名的维度比较武汉华夏理工学院比山东协和学院好;
2、山东协和学院是在山东济南市;武汉华夏理工学院是在湖北武汉市;
3、山东协和学院隶属关系为省教育厅、武汉华夏理工学院隶属关系为省教育厅;
4、山东协和学院和山东协和学院各自的创办时间对比分别为2004年和2004年;
5、山东协和学院办学层次为本科、武汉华夏理工学院办学层次为本科;
院校基础信息 | 武汉华夏理工学院 | 山东协和学院 |
排名 | 1056 | 1070 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 山东济南市 |
创办时间 | 2004年 | 1993年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 9 |
专业数 | 37 | 72 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 103331 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 山东协和学院 | 浙江 | 1段 | 516 | 147970 | ||
2022 | 山东协和学院 | 海南 | 本科 | 510 | 29785 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 山东协和学院 | 海南 | 本科 | 509 | 30040 | 不限 | |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 山东协和学院 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | ||
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43669 | |
2022 | 山东协和学院 | 天津 | 本科B | 491 | 36769 | 不限 | |
2022 | 山东协和学院 | 天津 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 169872 | 物理+化学 |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 174254 | 物理+不限 |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 58555 | 历史+不限 |
2022 | 山东协和学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41578 | |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山东协和学院 | 浙江 | 2段 | 470 | 196224 | ||
2022 | 山东协和学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 470 | 67684 | 历史+化学 |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 | |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 山东协和学院 | 山东 | 1段 | 453 | 263407 | ||
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 | |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 山东协和学院 | 山东 | 1段 | 449 | 272004 | ||
2022 | 山东协和学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 447 | 27470 | |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 山东协和学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 85208 | 物理+选考化学 |
2022 | 山东协和学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 30092 | |
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164054 | |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 434 | 26296 | |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 | |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 51795 | |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 79505 | |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 | |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 | |
2022 | 山东协和学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 100898 | |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 | |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113268 | |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 376 | 101790 | |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 | |
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 368 | 241979 | |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 | |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 | |
2022 | 山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 | |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 | |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 343 | 126793 | |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 342 | 103305 | |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 54389 | |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 | |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 306 | 40110 | |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 292 | 51050 | |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 284 | 71175 | |
2022 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 279 | 47899 | |
2022 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 278 | 94193 | |
2022 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 277 | 73871 | |
2022 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 268 | 167944 | |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 266 | 26896 | |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 260 | - | |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 245 | 161731 | |
2022 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 244 | 30625 | |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 240 | 206607 | |
2022 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 239 | 72270 | |
2022 | 山东协和学院 | 天津 | 专科 | 236 | 6799 | ||
2022 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 234 | 187410 | |
2022 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 220 | 47856 | |
2022 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 215 | 276108 | |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 202 | 122898 | |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 187 | 148260 | |
2022 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 224777 | |
2022 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 186 | 211108 | |
2022 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 178 | 282849 | |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 177 | 30348 | |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 159 | 16598 | |
2022 | 山东协和学院 | 山东 | 2段 | 150 | 594742 | ||
2022 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东协和学院 | 浙江 | 1段 | 529 | 123098 | ||
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44377 | |
2021 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 | |
2021 | 山东协和学院 | 海南 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 | |
2021 | 山东协和学院 | 海南 | 本科 | 503 | 29599 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21020 | |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138717 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 山东协和学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160243 | ||
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 27903 | |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
2021 | 山东协和学院 | 天津 | 本科B | 485 | 36706 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62149 | 历史+化学 |
2021 | 山东协和学院 | 天津 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 | |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 63454 | 历史+不限 |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 山东协和学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 山东协和学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 | |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 171862 | 物理+不限 |
2021 | 山东协和学院 | 浙江 | 2段 | 470 | 182644 | ||
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 176429 | 物理+化学 |
2021 | 山东协和学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177881 | 物理+不限 |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 59122 | |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 464 | 30539 | 历史+选考化学 |
2021 | 山东协和学院 | 山东 | 1段 | 462 | 237666 | ||
2021 | 山东协和学院 | 山东 | 1段 | 457 | 248218 | ||
2021 | 山东协和学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 | |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 山东协和学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 31738 | |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 山东协和学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139491 | |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 84781 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 84781 | 物理+选考化学 |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 | |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 | |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 409 | 53555 | |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 | |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 | |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 391 | 82488 | |
2021 | 山东协和学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 95580 | |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 | |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 383 | 6004 | |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 366 | 21064 | |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 360 | 74789 | |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 11871 | |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 | |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 354 | 150081 | |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 346 | 117222 | |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 山东协和学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 343 | 94936 | |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 329 | 26608 | |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 | |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 | |
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 316 | 57134 | |
2021 | 山东协和学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 316 | 394239 | |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 | |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 306 | 36393 | |
2021 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 293 | 157468 | |
2021 | 山东协和学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 291 | 261811 | |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 266 | 189384 | |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 245 | 290064 | |
2021 | 山东协和学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 239 | 117163 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 237 | 125052 | |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 233 | 44510 | |
2021 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 230 | 449315 | |
2021 | 山东协和学院 | 天津 | 专科 | 227 | 7548 | 不限 | |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 226 | 66132 | |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 219 | 59904 | |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 218 | 195924 | |
2021 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 212 | 255234 | |
2021 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 206 | 98237 | |
2021 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 206 | 208493 | |
2021 | 山东协和学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 204 | 215617 | |
2021 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 204 | 225284 | |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 202 | 111239 | |
2021 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 201 | 70761 | |
2021 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 199 | 28285 | |
2021 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 188 | 75789 | |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 207152 | |
2021 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 184 | 132153 | |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 182 | 30196 | |
2021 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 180 | 81996 | |
2021 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 178 | 25453 | |
2021 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 171 | 17022 | |
2021 | 山东协和学院 | 山东 | 2段 | 160 | 544105 | ||
2021 | 山东协和学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 2段 | 510 | 144513 | ||
2020 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44334 | |
2020 | 山东协和学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 | |
2020 | 山东协和学院 | 天津 | 本科B | 497 | 36821 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 山东协和学院(1) | 海南 | 本科 | 492 | 30646 | 不限 | |
2020 | 山东协和学院(2) | 海南 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 山东协和学院 | 天津 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 | |
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 3段 | 488 | 166705 | ||
2020 | 山东协和学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 | |
2020 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 40761 | |
2020 | 山东协和学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
2020 | 山东协和学院(医学类专业其它) | 辽宁 | 文科 | 专科 | 473 | 26028 | |
2020 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
2020 | 山东协和学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 7881 | |
2020 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 山东协和学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 470 | 66843 | |
2020 | 山东协和学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 | |
2020 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 467 | 45417 | |
2020 | 山东协和学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 30041 | |
2020 | 山东协和学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 山东协和学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 464 | 28091 | |
2020 | 山东协和学院 | 山东 | 1段 | 462 | 246486 | ||
2020 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 | |
2020 | 山东协和学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 1段 | 459 | 252634 | ||
2020 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134636 | |
2020 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 243730 | |
2020 | 山东协和学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 450 | 168032 | |
2020 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
2020 | 山东协和学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 山东协和学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 | |
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 3段 | 424 | 212868 | ||
2020 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 16070 | |
2020 | 山东协和学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
2020 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 | |
2020 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
2020 | 山东协和学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95491 | |
2020 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 116944 | |
2020 | 山东协和学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 389 | 90746 | |
2020 | 山东协和学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 389 | 101558 | |
2020 | 山东协和学院(医学类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 专科 | 389 | 90746 | |
2020 | 山东协和学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 387 | 53985 | |
2020 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 | |
2020 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 377 | 28253 | |
2020 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 | |
2020 | 山东协和学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 376 | 110721 | |
2020 | 山东协和学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 362 | 56187 | |
2020 | 山东协和学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 357 | 149690 | |
2020 | 山东协和学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 355 | 223751 | |
2020 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 | |
2020 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 | |
2020 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
2020 | 山东协和学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 327 | 113266 | |
2020 | 山东协和学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 321 | 105451 | |
2020 | 山东协和学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 306 | 89249 | |
2020 | 山东协和学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 306 | 152123 | |
2020 | 山东协和学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
2020 | 山东协和学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 297 | 9550 | |
2020 | 山东协和学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 296 | - | |
2020 | 山东协和学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 291 | 45694 | |
2020 | 山东协和学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 279 | - | |
2020 | 山东协和学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 278 | 34896 | |
2020 | 山东协和学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 264 | 65046 | |
2020 | 山东协和学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 256 | 25908 | |
2020 | 山东协和学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 251 | 23742 | |
2020 | 山东协和学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 251 | 45119 | |
2020 | 山东协和学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 245 | 253704 | |
2020 | 山东协和学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 243 | 133381 | |
2020 | 山东协和学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 209 | 213765 | |
2020 | 山东协和学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 208 | 220546 | |
2020 | 山东协和学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 207 | 205161 | |
2020 | 山东协和学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 73966 | |
2020 | 山东协和学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 205 | 85412 | |
2020 | 山东协和学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 205 | 122572 | |
2020 | 山东协和学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 203 | 197543 | |
2020 | 山东协和学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 196 | 94499 | |
2020 | 山东协和学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 194 | 343428 | |
2020 | 山东协和学院 | 天津 | 专科 | 191 | 8899 | 不限 | |
2020 | 山东协和学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 190 | 344703 | |
2020 | 山东协和学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 189 | 457506 | |
2020 | 山东协和学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 188 | 126335 | |
2020 | 山东协和学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 183 | 459583 | |
2020 | 山东协和学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 164 | 88504 | |
2020 | 山东协和学院 | 山东 | 2段 | 161 | 524470 | ||
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 山东协和学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉华夏理工学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 浙江 | 1段 | 504 | 161958 | |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 海南 | (物) | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40318 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40410 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 170198 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 480 | 58074 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 477 | 39535 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 476 | 39727 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42472 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 天津 | (物) | 本科B | 468 | 41250 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 114089 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 449 | 26870 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 |
2022 | 武汉华夏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 155911 |
