校友会2018中国区域一流大学排行榜
名次 | 学校名称 | 综合排行榜 | 星级排行榜 | 办学层次 |
1 | 齐鲁工业大学 | 128 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
2 | 山东师范大学 | 129 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
3 | 江西师范大学 | 132 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
4 | 山东农业大学 | 135 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
5 | 青岛大学 | 137 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
6 | 河南科技大学 | 138 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
7 | 西安建筑科技大学 | 140 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
8 | 华侨大学 | 144 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
8 | 浙江工商大学 | 144 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
10 | 广州大学 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
10 | 山东科技大学 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
12 | 湖南农业大学 | 148 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
13 | 海南大学 | 149 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
13 | 武汉科技大学 | 149 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
15 | 广东工业大学 | 152 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
16 | 天津工业大学 | 153 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
17 | 河北师范大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
17 | 河南农业大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
17 | 湖北大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
20 | 广西师范大学 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
20 | 中国医科大学 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
22 | 南京信息工程大学 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
22 | 汕头大学 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
22 | 云南师范大学 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
25 | 成都理工大学 | 162 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
25 | 南京林业大学 | 162 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
25 | 石河子大学 | 162 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
28 | 浙江理工大学 | 165 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
29 | 重庆医科大学 | 166 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
30 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
31 | 西安理工大学 | 168 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
31 | 重庆邮电大学 | 168 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
33 | 青岛科技大学 | 171 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
34 | 杭州师范大学 | 172 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
35 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
35 | 长春理工大学 | 174 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
37 | 河北农业大学 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
37 | 四川师范大学 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
39 | 河南师范大学 | 180 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
40 | 延边大学 | 182 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
41 | 大连大学 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
41 | 东北电力大学 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
41 | 济南大学 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
41 | 中国计量大学 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
45 | 兰州交通大学 | 189 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
45 | 中北大学 | 189 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 江苏师范大学 | 191 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 温州医科大学 | 191 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 云南农业大学 | 191 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
50 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
51 | 天津科技大学 | 195 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 河南理工大学 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 沈阳农业大学 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 天津理工大学 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 辽宁师范大学 | 200 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 重庆交通大学 | 200 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
57 | 温州大学 | 202 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
58 | 北京工商大学 | 204 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
58 | 宁夏大学 | 204 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
60 | 内蒙古农业大学 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
60 | 上海海洋大学 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
60 | 西南石油大学 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
63 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
63 | 长江大学 | 209 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
65 | 湖南科技大学 | 211 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
65 | 兰州理工大学 | 211 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
67 | 河南工业大学 | 213 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
68 | 山东理工大学 | 214 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
69 | 桂林电子科技大学 | 215 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
69 | 天津财经大学 | 215 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
71 | 东北石油大学 | 217 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
71 | 沈阳工业大学 | 217 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
73 | 成都中医药大学 | 219 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
74 | 大连医科大学 | 222 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
75 | 安徽工业大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
75 | 安徽医科大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
75 | 广西民族大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
75 | 河北医科大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
79 | 西北民族大学 | 237 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
79 | 中南林业科技大学 | 237 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
81 | 山东财经大学 | 247 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
81 | 西藏大学 | 247 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
83 | 广州医科大学 | 250 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
84 | 青海大学 | 294 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
85 | 河南中医药大学 | 296 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
86 | 大连交通大学 | 306 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
87 | 山东中医药大学 | 309 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
88 | 常州大学 | 317 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
88 | 江西中医药大学 | 317 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
90 | 辽宁中医药大学 | 330 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
91 | 中国青年政治学院 | 389 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
92 | 大连外国语大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 哈尔滨体育学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 湖北美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 吉林艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 南京体育学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 山东工艺美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 山东体育学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 山东艺术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 沈阳体育学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 四川外国语大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 天津美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 西安体育学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 西安外国语大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
92 | 西安音乐学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 北京警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 福建警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 公安海警学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 广东警官学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 河南警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 湖北警官学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 湖南警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 吉林警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 江苏警官学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 江西警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 南京森林警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 四川警察学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | |
106 | 云南警官学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
校友会2018中国区域一流民办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 综合排行榜 | 星级排行榜 | 办学层次 |
1 | 广东科技学院 | 74 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
2 | 黑龙江财经学院 | 65 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
3 | 长春建筑学院 | 67 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
4 | 辽宁何氏医学院 | 84 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
5 | 烟台南山学院 | 52 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
6 | 广东白云学院 | 57 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
7 | 武汉工程科技学院 | 62 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
8 | 陕西国际商贸学院 | 66 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
9 | 西安思源学院 | 68 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
9 | 浙江越秀外国语学院 | 68 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
11 | 郑州科技学院 | 70 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
12 | 吉林动画学院 | 71 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
13 | 辽宁财贸学院 | 72 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
14 | 长春光华学院 | 73 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
15 | 广东培正学院 | 75 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
16 | 天津天狮学院 | 76 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
17 | 郑州升达经贸管理学院 | 77 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
18 | 成都文理学院 | 78 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
19 | 南昌工学院 | 79 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
20 | 南宁学院 | 80 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
20 | 武昌工学院 | 80 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
22 | 宁夏理工学院 | 82 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
23 | 闽南理工学院 | 83 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
24 | 大连艺术学院 | 85 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
25 | 郑州成功财经学院 | 86 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
26 | 厦门工学院 | 87 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
27 | 山西工商学院 | 88 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
28 | 福州外语外贸学院 | 101 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
29 | 四川文化艺术学院 | 118 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
30 | 河北外国语学院 | 119 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
31 | 青岛工学院 | 56 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
32 | 潍坊科技学院 | 64 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
校友会2018中国区域一流独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 综合排行榜 | 星级排行榜 | 办学层次 |
1 | 福建师范大学协和学院 | 65 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
2 | 湖南商学院北津学院 | 70 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
3 | 宁波大学科学技术学院 | 74 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
4 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 90 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
5 | 北京航空航天大学北海学院 | 98 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
6 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
7 | 天津师范大学津沽学院 | 101 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
8 | 南昌大学科学技术学院 | 56 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
9 | 河北农业大学现代科技学院 | 57 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
10 | 湖北大学知行学院 | 59 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
11 | 集美大学诚毅学院 | 60 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
12 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 61 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
13 | 北京科技大学天津学院 | 64 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
14 | 湖北经济学院法商学院 | 66 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
15 | 华南农业大学珠江学院 | 68 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
16 | 湘潭大学兴湘学院 | 69 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
17 | 贵州大学明德学院 | 71 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
18 | 中原工学院信息商务学院 | 72 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
19 | 北京工业大学耿丹学院 | 73 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
20 | 浙江师范大学行知学院 | 75 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
21 | 南京邮电大学通达学院 | 76 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
22 | 河北经贸大学经济管理学院 | 77 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
23 | 杭州师范大学钱江学院 | 78 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
24 | 福建农林大学东方学院 | 82 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
25 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 83 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
26 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 85 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
27 | 浙江工业大学之江学院 | 86 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
28 | 南京信息工程大学滨江学院 | 87 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
29 | 苏州大学文正学院 | 88 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
30 | 兰州财经大学长青学院 | 89 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
31 | 华东交通大学理工学院 | 90 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
32 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
33 | 长沙理工大学城南学院 | 93 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
34 | 南京师范大学泰州学院 | 94 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
35 | 江西师范大学科学技术学院 | 95 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
36 | 浙江财经大学东方学院 | 96 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
37 | 河北医科大学临床学院 | 99 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
38 | 河北科技大学理工学院 | 102 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
39 | 广西大学行健文理学院 | 103 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
40 | 上海师范大学天华学院 | 104 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
41 | 青岛理工大学琴岛学院 | 105 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
42 | 南京理工大学紫金学院 | 106 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |
43 | 武汉体育学院体育科技学院 | 173 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立学院 |