如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了宁夏大学新华学院和石河子大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、宁夏大学新华学院高考在河北2022年物理最低分为454分,石河子大学高考在河北2022年物理最低分为430分,从最低录取分数线对比,宁夏大学新华学院已经超过石河子大学,录取最低分排名的维度比较宁夏大学新华学院比石河子大学好;
2、宁夏大学新华学院高考在河北2022年历史最低分为470分,石河子大学高考在河北2022年历史最低分为551分,从最低录取分数线对比,石河子大学已经超过宁夏大学新华学院,录取最低分排名的维度比较石河子大学比宁夏大学新华学院好;
3、宁夏大学新华学院是在宁夏银川市;石河子大学是在新疆石河子市;
4、宁夏大学新华学院隶属关系为省教育厅、石河子大学隶属关系为新疆生产建设兵团;
5、宁夏大学新华学院办学层次为本科、石河子大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 石河子大学 | 宁夏大学新华学院 |
排名 | 277 | 858 |
所属地区 | 新疆石河子市 | 宁夏银川市 |
创办时间 | 1949年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 新疆生产建设兵团 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 20 | 4 |
专业数 | 91 | 20 |
博士点 | 10 | 0 |
硕士点 | 60 | 0 |
男生占比 | 60 | 57 |
女生占比 | 40 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 1段 | 530 | 131858 | ||
2022 | 宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44157 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41896 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36896 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 山东 | 1段 | 473 | 214093 | ||
2022 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 470 | 51038 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113522 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148640 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 446 | 29472 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+不限 |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 103312 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124747 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
2022 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45182 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 1段 | 524 | 128170 | ||
2021 | 宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32931 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 34061 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 山东 | 1段 | 478 | 200380 | ||
2021 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 54979 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102752 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 本科B | 456 | 42270 | 不限 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 27135 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144933 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 16535 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97177 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
2021 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 2段 | 526 | 128064 | ||
2020 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46464 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35016 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29860 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 6862 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 山东 | 1段 | 476 | 218343 | ||
2020 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27510 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 本科B | 470 | 42052 | 史 或 政 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98531 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 454 | 157496 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 145496 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 104015 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 99716 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石河子大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | (物) | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | (化) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 581 | 18106 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | (物) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 石河子大学 | 浙江 | 1段 | 579 | 72220 | |
2022 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 石河子大学 | 浙江 | 2段 | 560 | 94422 | |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 7378 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71690 |
2022 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8083 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 60207 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78132 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 544 | 78359 |
2022 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 541 | 64370 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 540 | 65402 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 540 | 83821 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 16606 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55360 |
2022 | 石河子大学 | 山东 | 1段 | 530 | 89710 | |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 |
2022 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36788 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 8706 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 |
2022 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6774 |
2022 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | (物) | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
2022 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 |
2022 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 47532 |
2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 |
2022 | 石河子大学 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
2022 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 |
2022 | 石河子大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 438 | 73256 |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 430 | 177075 |
2022 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2022 | 石河子大学 | 上海 | (物) | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 415 | 185990 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 74159 |
2022 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 352 | 1834 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 296 | 37943 |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石河子大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 598 | 13066 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
2021 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11594 |
2021 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6926 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 7430 |
2021 | 石河子大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 |
2021 | 石河子大学 | 天津 | (化) | 本科A | 575 | 17520 |
2021 | 石河子大学 | 浙江 | 1段 | 575 | 69707 | |
2021 | 石河子大学 | 天津 | (物) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | (物) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 石河子大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 564 | 19749 |
2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7254 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 38195 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 9297 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 555 | 9297 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 554 | 26946 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 |
2021 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 38553 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 550 | 7083 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 70441 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71221 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 548 | 41963 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 548 | 40690 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 547 | 11777 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 547 | 73057 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 42199 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 73977 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 544 | 31563 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 543 | 77708 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 18258 |
2021 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33531 |
2021 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 7864 |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 53967 |
2021 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 |
2021 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53736 |
2021 | 石河子大学 | 山东 | 1段 | 530 | 90689 | |
2021 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 8061 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 60826 |
2021 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 64908 |
2021 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 518 | 28529 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 516 | 69940 |
2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 37913 |
2021 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 35447 |
2021 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | (物) | 本科 | 486 | 26406 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 483 | 26847 |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 475 | 21351 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 474 | 28176 |
2021 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 |
2021 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 3533 |
2021 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 44100 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | (物 和 化 和 生) | 本科 | 468 | 37267 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 455 | 75673 |
2021 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 450 | 26748 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 438 | 29062 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 434 | 172824 |
2021 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10015 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | (物) | 本科 | 424 | 31735 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 416 | 16338 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 412 | 280640 |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 406 | 167511 |
2021 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 353 | 78024 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 39976 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石河子大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53039 | |
2020 | 石河子大学 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 |
2020 | 石河子大学 | 浙江 | 2段 | 579 | 69800 | |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 |
2020 | 石河子大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 576 | 19415 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | (物) | 本科A | 573 | 20071 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 |
2020 | 石河子大学(5) | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 572 | 13924 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 567 | 21432 |
2020 | 石河子大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 |
2020 | 石河子大学(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 石河子大学 | 山东 | 2段 | 563 | 63886 | |
2020 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 12422 |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 |
2020 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 8372 |
2020 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7871 |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 |
2020 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 34976 |
2020 | 石河子大学(4) | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 石河子大学(2) | 海南 | (物) | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 55928 |
2020 | 石河子大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 |
2020 | 石河子大学(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 石河子大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 |
2020 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 |
2020 | 石河子大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 545 | 44851 |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 |
2020 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 30349 |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 543 | 4395 |
2020 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 5897 |
2020 | 石河子大学 | 山东 | 1段 | 542 | 93866 | |
2020 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 30770 |
2020 | 石河子大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 541 | 43940 |
2020 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 8264 |
2020 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 |
2020 | 石河子大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 525 | 33323 |
2020 | 石河子大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 525 | 79541 |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 |
2020 | 石河子大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 |
2020 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 511 | 7904 |
2020 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 37250 |
2020 | 石河子大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 497 | 27983 |
2020 | 石河子大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 7494 |
2020 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 39944 |
2020 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 |
2020 | 石河子大学 | 北京 | (物) | 本科 | 484 | 30274 |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 3677 |
2020 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 47473 |
2020 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 33444 |
2020 | 石河子大学(02) | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 449 | 27408 |
2020 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 |
