如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了绥化学院和北京联合大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、绥化学院高考在河北2022年物理最低分为475分,北京联合大学高考在河北2022年物理最低分为532分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过绥化学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学比绥化学院好;
2、绥化学院院校类型是高校、北京联合大学院校类型是大学;
3、绥化学院和绥化学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
4、绥化学院是在黑龙江绥化市;北京联合大学是在北京朝阳区;
5、绥化学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 北京联合大学 | 绥化学院 |
排名 | 284 | 862 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 黑龙江绥化市 |
创办时间 | 1978年 | 1953年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 12 |
专业数 | 75 | 41 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 0 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 绥化学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
2022 | 绥化学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 绥化学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35508 | |
2022 | 绥化学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26342 | |
2022 | 绥化学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31094 | |
2022 | 绥化学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27637 | 历史+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+(政或地) |
2022 | 绥化学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16727 | |
2022 | 绥化学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 绥化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 绥化学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 绥化学院 | 山东 | 1段 | 473 | 214344 | ||
2022 | 绥化学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 绥化学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
2022 | 绥化学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98442 | |
2022 | 绥化学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 绥化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 绥化学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
2022 | 绥化学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(政或地) |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化学 |
2022 | 绥化学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 绥化学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23997 | |
2022 | 绥化学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135088 | |
2022 | 绥化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 绥化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 绥化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化学 |
2022 | 绥化学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67857 | |
2022 | 绥化学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化学 |
2022 | 绥化学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | |
2022 | 绥化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 437 | 34927 | |
2022 | 绥化学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
2022 | 绥化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 绥化学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84666 | |
2022 | 绥化学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
2022 | 绥化学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 | |
2022 | 绥化学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 106120 | |
2022 | 绥化学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8173 | |
2022 | 绥化学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
2022 | 绥化学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
2022 | 绥化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
2022 | 绥化学院(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 362 | 26498 | |
2022 | 绥化学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 29716 | |
2022 | 绥化学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 | |
2022 | 绥化学院(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 308 | 84254 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 绥化学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35773 | |
2021 | 绥化学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 绥化学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 绥化学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
2021 | 绥化学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35785 | |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+(政或地) |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
2021 | 绥化学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
2021 | 绥化学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17972 | |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+(化或地) |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+不限 |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
2021 | 绥化学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 绥化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 绥化学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 33429 | 历史+不限 |
2021 | 绥化学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 绥化学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 18232 | |
2021 | 绥化学院 | 山东 | 1段 | 475 | 207190 | ||
2021 | 绥化学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
2021 | 绥化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 绥化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+化学 |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 绥化学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+(政或地) |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+化学 |
2021 | 绥化学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
2021 | 绥化学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
2021 | 绥化学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23844 | |
2021 | 绥化学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 85882 | 物理+(化或地) |
2021 | 绥化学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
2021 | 绥化学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 101476 | |
2021 | 绥化学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
2021 | 绥化学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 34398 | |
2021 | 绥化学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131676 | |
2021 | 绥化学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
2021 | 绥化学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 67360 | |
2021 | 绥化学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 431 | 80028 | |
2021 | 绥化学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 绥化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
2021 | 绥化学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 7560 | |
2021 | 绥化学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84328 | |
2021 | 绥化学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
2021 | 绥化学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | |
2021 | 绥化学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
2021 | 绥化学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
2021 | 绥化学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 25047 | |
2021 | 绥化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 63092 | |
2021 | 绥化学院(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 335 | 29780 | |
2021 | 绥化学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 | |
2021 | 绥化学院(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 265 | 86116 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 绥化学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 绥化学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36282 | |
2020 | 绥化学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
2020 | 绥化学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 绥化学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 绥化学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
2020 | 绥化学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26825 | |
2020 | 绥化学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 绥化学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 19017 | |
2020 | 绥化学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 185784 | |
2020 | 绥化学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 23081 | |
2020 | 绥化学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
2020 | 绥化学院 | 山东 | 1段 | 482 | 205825 | ||
2020 | 绥化学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
2020 | 绥化学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 绥化学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
2020 | 绥化学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
2020 | 绥化学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 | |
2020 | 绥化学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129776 | |
2020 | 绥化学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 87187 | |
2020 | 绥化学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 84296 | |
2020 | 绥化学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
2020 | 绥化学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 绥化学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 7342 | |
2020 | 绥化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 绥化学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 31884 | |
2020 | 绥化学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 83650 | |
2020 | 绥化学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 94518 | |
2020 | 绥化学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 62438 | |
2020 | 绥化学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 397 | 98589 | |
2020 | 绥化学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 48004 | |
2020 | 绥化学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 24462 | |
2020 | 绥化学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 绥化学院(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 369 | 27644 | |
2020 | 绥化学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 51532 | |
2020 | 绥化学院(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 336 | 79990 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 578 | 73156 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 538 | 8947 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20530 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 527 | 95823 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | (物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 2段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 595 | 13589 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 581 | 62690 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 27474 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69377 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 19433 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 71803 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 20096 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 534 | 83774 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 1786 |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 512 | 5137 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 13828 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 86891 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (史 或 地) | 本科 | 469 | 28918 |
2021 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108721 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 465 | 29464 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 464 | 29598 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | (物) | 本科 | 461 | 30039 |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 |
