如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了贵州师范学院和昆明学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
1、贵州师范学院高考在河北2022年物理最低分为495分,昆明学院高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,昆明学院已经超过贵州师范学院,录取最低分排名的维度比较昆明学院比贵州师范学院好;
2、贵州师范学院高考在河北2022年历史最低分为500分,昆明学院高考在河北2022年历史最低分为497分,从最低录取分数线对比,贵州师范学院已经超过昆明学院,录取最低分排名的维度比较贵州师范学院比昆明学院好;
3、贵州师范学院是在贵州贵阳市;昆明学院是在云南昆明市;
4、贵州师范学院办学层次为本科、昆明学院办学层次为本科;
5、贵州师范学院和贵州师范学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
院校基础信息 | 昆明学院 | 贵州师范学院 |
排名 | 594 | 501 |
所属地区 | 云南昆明市 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1978年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 17 |
专业数 | 71 | 48 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 10 | 0 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | |
2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 本科 | 543 | 21775 | 物 或 化 | |
2022 | 贵州师范学院 | 浙江 | 1段 | 538 | 121264 | ||
2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15751 | |
2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19898 | |
2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27174 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+地理 |
2022 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40519 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+地理 |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 贵州师范学院 | 山东 | 1段 | 480 | 197822 | ||
2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
2022 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 38170 | |
2022 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94862 | |
2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化和生 |
2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127648 | |
2022 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+化学 |
2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70676 | |
2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80830 | |
2022 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
2021 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27772 | |
2021 | 贵州师范学院 | 海南 | 本科 | 548 | 19429 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19934 | |
2021 | 贵州师范学院 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 | |
2021 | 贵州师范学院 | 浙江 | 1段 | 532 | 119437 | ||
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+地理 |
2021 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+地理 |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 贵州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化学 |
2021 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49494 | 历史+不限 |
2021 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 贵州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149373 | 物理+不限 |
2021 | 贵州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化和生 |
2021 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | |
2021 | 贵州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81869 | |
2021 | 贵州师范学院 | 山东 | 1段 | 480 | 194670 | ||
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
2021 | 贵州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 61454 | |
2021 | 贵州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137636 | |
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
2021 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
2021 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7923 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 贵州师范学院(1) | 海南 | 本科 | 540 | 20253 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 贵州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 贵州师范学院 | 浙江 | 2段 | 528 | 124992 | ||
2020 | 贵州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31345 | |
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 16379 | |
2020 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 17756 | |
2020 | 贵州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 贵州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 75997 | |
2020 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 38684 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
2020 | 贵州师范学院 | 山东 | 1段 | 488 | 194244 | ||
2020 | 贵州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
2020 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
2020 | 贵州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 77204 | |
2020 | 贵州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 469 | 144667 | |
2020 | 贵州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
2020 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 61148 | |
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 64733 | |
2020 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 440 | 25623 | |
2020 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 6782 | |
2020 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 102781 | |
2020 | 贵州师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 贵州师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 贵州师范学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | (政) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | (物) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 554 | 23759 |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 551 | 24391 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (政) | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 昆明学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 21548 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (化 或 生 或 史) | 本科A | 542 | 26253 |
2022 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (化) | 本科A | 532 | 28414 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 昆明学院(医学类专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34079 |
2022 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 523 | 30221 |
2022 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17449 |
2022 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24176 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19946 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (物 或 化 或 政) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 历史(历史+地理) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (物 或 地 或 政) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (物 或 史 或 政) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 昆明学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11512 |
2022 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | (物) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132813 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 历史(历史+地理) | 本科 | 505 | 20357 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 37823 |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 143359 |
2022 | 昆明学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 34866 |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 43164 |
2022 | 昆明学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 昆明学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 122922 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 昆明学院 | 山东 | 1段 | 480 | 197284 | |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 478 | 128317 |
2022 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85350 |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 475 | 66606 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 469 | 84952 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20204 |
2022 | 昆明学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 昆明学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61371 |
2022 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 |
2022 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
2022 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 |
2022 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146260 |
2022 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54912 |
2022 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 |
2022 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 |
2022 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2022 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80427 |
2022 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 |
2022 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
2022 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 |
2022 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 |
2022 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 |
2022 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明学院 | 海南 | (政) | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
2021 | 昆明学院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 567 | 15488 |
2021 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24748 |
2021 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16933 |
2021 | 昆明学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 546 | 23534 |
2021 | 昆明学院 | 海南 | (物) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 |
2021 | 昆明学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 543 | 20506 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (政) | 本科A | 535 | 25919 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 历史(历史+地理) | 本科 | 534 | 22133 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 化 或 生) | 本科A | 532 | 26565 |
2021 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 |
2021 | 昆明学院(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 32068 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 531 | 26762 |
2021 | 昆明学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13641 |
2021 | 昆明学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 |
2021 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (化) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史(历史+地理) | 本科 | 522 | 28249 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史(历史+选考地理) | 本科 | 522 | 12893 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 521 | 28990 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 27325 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (政 或 物 或 化) | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 517 | 14181 |
2021 | 昆明学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 71558 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 政 或 物) | 本科A | 510 | 31331 |
2021 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (地 或 政 或 物) | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 509 | 121671 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
2021 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 |
2021 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 503 | 32846 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48759 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40434 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 80799 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 132032 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | (物) | 本科A | 498 | 33915 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 昆明学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 昆明学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 71147 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 492 | 71620 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 492 | 71620 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 489 | 97714 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 488 | 98727 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 150372 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史(历史+化学和生物) | 本科 | 487 | 48927 |
2021 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76856 |
2021 | 昆明学院 | 山东 | 1段 | 486 | 182912 | |
2021 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 20748 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 107627 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
2021 | 昆明学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53794 |
2021 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20837 |
2021 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 104056 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 468 | 117776 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 467 | 69684 |
2021 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 |
2021 | 昆明学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 443 | 95168 |
2021 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 |
2021 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 |
2021 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 73992 |
2021 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
2021 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 33621 |
2021 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 |
2021 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 |
2021 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7724 |
2021 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 |
2021 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 363 | 111459 |
2021 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 |
2021 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2021 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 昆明学院(5) | 海南 | (政) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 |
2020 | 昆明学院(3) | 海南 | (不限) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 |
2020 | 昆明学院(4) | 海南 | (物) | 本科 | 546 | 18969 |
2020 | 昆明学院(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 546 | 29891 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 537 | 28130 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 化 或 生) | 本科A | 537 | 28130 |
2020 | 昆明学院 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 537 | 28130 |
2020 | 昆明学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 |
2020 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22635 |
2020 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 |
2020 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18186 |
